Лазаровден християните посвещават на Лазар, когото Исус възкресява. Лазаровден се празнува винаги осем дни преди Великден и с него започва подготовката за Страстната седмица. Празникът се нарича още Лазарица, Лазар, Лазарова събота. Лазар от Витания и сестрите му Марта и Мария приемали в сиромашкия си дом Исус Христос и повярвали в неговата мисия. Според евангелието Лазар се разболял и умрял, когато Спасителят бил в земите отвъд река Йордан. Месията обаче се върнал и възкресил покойника, който по-късно станал епископ на процъфтяващия кипърски град Китион.
По традиция на Лазаровден се откъсват зелени върбови клонки, които ще красят вратите на следващия ден – Цветница (Връбница). В народния обичай Лазаруване се включват момичета на възраст от 6 до 12 години – лазарки. Те са събират на групи от 6-7. Четири от тях са певици, две са „шеталици“ (танцьорки) и една „кумица“. Тя води групата и прибира подаръците. Момичетата обикалят домовете, играят ръченица и пеят песни за здраве, плодородие и женитба. Вярва се, че която мома не е лазарувала, тя няма да се ожени.
ЛАЗАРОВДЕН | |||||
Kod | ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК | ЛАЗАР | ЛАЗАРИНКА | ЛАЗАРИНА | ОБЩО |
55155 | ГР. ПАЗАРДЖИК | 180 | 53 | 139 | 372 |
00254 | С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО | 3 | 0 | 2 | 5 |
00571 | С. АПРИЛЦИ | 0 | 0 | 1 | 1 |
06149 | С. БРАТАНИЦА | 0 | 0 | 3 | 3 |
10505 | С. ВЕЛИЧКОВО | 1 | 2 | 1 | 4 |
14619 | С. ГЕЛЕМЕНОВО | 0 | 0 | 2 | 2 |
15028 | С. ГЛАВИНИЦА | 5 | 2 | 5 | 12 |
15271 | С. ГОВЕДАРЕ | 2 | 1 | 0 | 3 |
20362 | С. ДЕБРЪЩИЦА | 2 | 1 | 0 | 3 |
21556 | С. ДОБРОВНИЦА | 1 | 1 | 2 | 4 |
23457 | С. ДРАГОР | 2 | 0 | 0 | 2 |
30572 | С. ЗВЪНИЧЕВО | 9 | 1 | 2 | 12 |
32010 | С. ИВАЙЛО | 14 | 1 | 10 | 25 |
39428 | С. КРАЛИ МАРКО | 4 | 0 | 0 | 4 |
44879 | С. ЛЯХОВО | 1 | 0 | 1 | 2 |
46749 | С. МАЛО КОНАРЕ | 13 | 2 | 23 | 38 |
48444 | С. МИРЯНЦИ | 1 | 0 | 1 | 2 |
48876 | С. МОКРИЩЕ | 4 | 1 | 3 | 8 |
53285 | С. ОВЧЕПОЛЦИ | 2 | 1 | 1 | 4 |
53335 | С. ОГНЯНОВО | 3 | 1 | 4 | 8 |
55556 | С. ПАТАЛЕНИЦА | 11 | 0 | 2 | 13 |
56561 | С. ПИЩИГОВО | 2 | 3 | 0 | 5 |
63032 | С. РОСЕН | 1 | 1 | 1 | 3 |
65437 | С. САРАЯ | 1 | 1 | 0 | 2 |
65468 | С. СБОР | 0 | 0 | 0 | 0 |
66559 | С. СИНИТОВО | 5 | 0 | 3 | 8 |
72713 | С. ТОПОЛИ ДОЛ | 1 | 0 | 1 | 2 |
77061 | С. ХАДЖИЕВО | 2 | 0 | 1 | 3 |
78056 | С. ЦАР АСЕН | 0 | 0 | 1 | 1 |
78570 | С. ЦРЪНЧА | 7 | 0 | 1 | 8 |
81089 | С. ЧЕРНОГОРОВО | 13 | 5 | 7 | 25 |
86074 | С. ЮНАЦИТЕ | 3 | 0 | 0 | 3 |
ОБЩО | 293 | 77 | 217 | 587 |
Няма коментари!
Все още няма коментари.