Обобщени данни от избор на общински съвет
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
4 | ПП АТАКА | 732 | 2.31% |
5 | ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ | 37 | 0.12% |
6 | ПП Глас Народен | 1 673 | 5.27% |
15 | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ | 90 | 0.28% |
18 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 539 | 1.70% |
27 | коалиция Ние, Гражданите | 122 | 0.38% |
36 | ПП ЕВРОРОМА | 615 | 1.94% |
43 | ПП ГЕРБ | 6 273 | 19.77% |
44 | Българска демократична общност | 118 | 0.37% |
48 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 153 | 0.48% |
51 | ВОЛЯ | 229 | 0.72% |
55 | Движение за права и свободи – ДПС | 862 | 2.72% |
58 | Движение ЗАЕДНО за промяна | 1 520 | 4.79% |
61 | партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 1 605 | 5.06% |
63 | Радикалдемократическа партия в България | 32 | 0.10% |
66 | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 444 | 1.40% |
67 | Местна коалиция ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ПП БЗНС, ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ, ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ) | 1 006 | 3.17% |
69 | Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ | 9 389 | 29.60% |
70 | Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НФСБ, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ) | 4 854 | 15.30% |
71 | Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21, АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ) | 1 430 | 4.51% |
– | Не подкрепям никого | 1 063 |
Няма коментари!
Все още няма коментари.