Православната църква отбелязва днес денят на Свети Атанасий Атонски, един от важните участници в Никейския събор. На този ден имен ден празнуват: Атанас, Атанаскa, Tанас, Hасo, Hася. Освен днешния зимен празник, светецът се почита и на 5 юли, когато започва жътвата. Свети Атанасий се почита от жителите на с. Бяга, тъй като той е покровител на селото, историята ще научите – ТУК
Почит към светеца оказват и брациговци, защото в този ден преди 176 г. – 18 януари 1844 г., местният дюлгерски еснаф подписва своя първи устав. По западен образец той е наречен регула. От документа научаваме подробностите за правилата, които са спазвали майсторите по между си, за събитието и ругулата – четете ТУК.
Традиции и обичаи на Атанасовден
Според народните вярвания свети Атанас господства над зимните студове, ледове и снегове, покровител е и на домашните животни. Облечен с копринена риза, той отива в планината на бял кон и се провиква: “Иди си, зимо, идвай, лято!”. Затова празникът е известен още и като Среди зима.
Жените спазват същите забрани, които характеризират Антоновден. На Атанасовден в Тракия се заколва черно пиле или кокошка, което се приготвя с ориз и се раздава на съседи и близки против болести. Перата се запазват, защото се вярва, че притежават лечебна сила.
Поверия
На Атанасовден жените не бива да шият и плетат, защото се смята, че ако се убодат няма да зарасне лесно.
Не варят боб и леща, за да не се разболеят децата.
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК | АТАНАС | АТАНАСКА | НАСКО | НАСКА | ТИНКА | ТОНКА | ОБЩО |
ГР. ПАЗАРДЖИК | 1009 | 373 | 56 | 128 | 91 | 11 | 1668 |
С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО | 36 | 15 | 1 | 9 | 3 | 0 | 64 |
С. АПРИЛЦИ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
С. БРАТАНИЦА | 31 | 13 | 4 | 7 | 3 | 0 | 58 |
С. ВЕЛИЧКОВО | 22 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 41 |
С. ГЕЛЕМЕНОВО | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
С. ГЛАВИНИЦА | 38 | 18 | 3 | 1 | 6 | 0 | 66 |
С. ГОВЕДАРЕ | 17 | 15 | 0 | 2 | 4 | 2 | 40 |
С. ДЕБРЪЩИЦА | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
С. ДОБРОВНИЦА | 20 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 34 |
С. ДРАГОР | 15 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 34 |
С. ЗВЪНИЧЕВО | 27 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 43 |
С. ИВАЙЛО | 42 | 19 | 2 | 4 | 4 | 1 | 72 |
С. КРАЛИ МАРКО | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
С. ЛЯХОВО | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
С. МАЛО КОНАРЕ | 33 | 18 | 6 | 6 | 4 | 0 | 67 |
С. МИРЯНЦИ | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
С. МОКРИЩЕ | 32 | 11 | 2 | 2 | 6 | 0 | 53 |
С. ОВЧЕПОЛЦИ | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 |
С. ОГНЯНОВО | 37 | 20 | 4 | 6 | 6 | 0 | 73 |
С. ПАТАЛЕНИЦА | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
С. ПИЩИГОВО | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
С. РОСЕН | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
С. САРАЯ | 18 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 29 |
С. СБОР | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
С. СИНИТОВО | 23 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 34 |
С. ТОПОЛИ ДОЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
С. ХАДЖИЕВО | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
С. ЦАР АСЕН | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
С. ЦРЪНЧА | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
С. ЧЕРНОГОРОВО | 43 | 30 | 1 | 2 | 4 | 0 | 80 |
С. ЮНАЦИТЕ | 28 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 50 |
ОБЩО | 1621 | 647 | 91 | 181 | 163 | 18 | 2721 |
Няма коментари!
Все още няма коментари.