57 от общо 61 проби от нашата област са дали положителен резултат за Covid-19, сочат данните на РЗИ – Пазарджик за отминалия ден.
Ежедневна информация за COVID-19
30.12.2020 г. | Бр. |
Изпратени проби за деня/ по данни подадени в РЗИ Пазарджик от ЛЗ | 61 |
Лица под карантина за деня | 44 |
Общ брой лица под карантина | 948 |
1729 са новодиагностицираните с COVID-19 лица в страната през последното денонощие, от които 1089 са установени с PCR тестове, а 631 с бързи антигенни тестове.
Направените тестове през изминалите 24 часа са общо 8475, като от тях 4605 са PCR, а 3870 – антигенни. Това показва Националната информационна система. Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва:
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 10291 | 53 |
Бургас | 11263 | 72 |
Варна | 15136 | 143 |
Велико Търново | 4427 | 47 |
Видин | 1519 | 28 |
Враца | 4351 | 47 |
Габрово | 4105 | 19 |
Добрич | 3526 | 42 |
Кърджали | 1841 | 27 |
Кюстендил | 4473 | 34 |
Ловеч | 2264 | 36 |
Монтана | 3042 | 45 |
Пазарджик | 5287 | 57 |
Перник | 3687 | 44 |
Плевен | 5469 | 79 |
Пловдив | 18791 | 139 |
Разград | 2135 | 15 |
Русе | 7267 | 47 |
Силистра | 2410 | 35 |
Сливен | 5107 | 64 |
Смолян | 2061 | 18 |
София | 5698 | 54 |
София (столица) | 54185 | 314 |
Стара Загора | 8996 | 113 |
Търговище | 2196 | 19 |
Хасково | 3922 | 48 |
Шумен | 4246 | 60 |
Ямбол | 3525 | 30 |
ОБЩО | 201220 | 1729 |
Ваксинирани лица по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 200 | 20 |
Бургас | 250 | 5 |
Варна | 425 | 30 |
Велико Търново | 190 | 90 |
Видин | 50 | 30 |
Враца | 100 | 45 |
Габрово | 100 | 25 |
Добрич | 130 | 40 |
Кърджали | 10 | |
Кюстендил | 100 | 40 |
Ловеч | 100 | 20 |
Монтана | 100 | 25 |
Пазарджик | 180 | 30 |
Перник | 90 | 36 |
Плевен | 200 | 30 |
Пловдив | 645 | 15 |
Разград | 130 | 5 |
Русе | 200 | 70 |
Силистра | 80 | 35 |
Сливен | 100 | |
Смолян | 25 | |
София | 672 | 63 |
София (столица) | 106 | |
Стара Загора | 30 | 5 |
Търговище | 80 | 40 |
Хасково | 85 | |
Шумен | 130 | 15 |
Ямбол | 100 | |
ОБЩО | 4608 | 714 |
Данни за лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 1133846 | 4605 |
Бърз тест за антигени | 15699 | 3870 |
ОБЩО | 1149545 | 8475 |
Случаите на новия коронавирус, потвърдени в България, са общо 201 220. От тях 75 370 са активни. 118 335 са излекуваните лица, от които 2933 са регистрирани през изминалото денонощие.
Пациентите с доказана коронавирусна инфекция, настанени в лечебни заведения за болнична помощ, са 4831. В интензивни структури се намират 467 от тях.
Националната информационна система показва, че у нас COVID-19 е потвърден при 8867 лица-медицински служители.
7515 са починалите лица, при които е бил констатиран новият коронавирус. 110 нови случая са регистрирани през изминалото денонощие.
Много е разочароващо, че толкова бавно става това ваксиниране…