Пет са новите случаи на коронавирус в областта, сочат данните на Единния информационен портал. През последното денонощие са били направени 5910 теста, от които 394 са позитивни. 380 са хоспитализираните пациенти с усложнения, а 19 са починалите в съботния ден. 542 -ма са излекуваните, а активните случаи на коронавирус в страната са 65 745.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 10512 | 20 |
Бургас | 11834 | 55 |
Варна | 15781 | 30 |
Велико Търново | 4598 | 4 |
Видин | 1605 | 5 |
Враца | 4614 | 14 |
Габрово | 4190 | 3 |
Добрич | 3717 | 14 |
Кърджали | 1958 | 9 |
Кюстендил | 4627 | 10 |
Ловеч | 2385 | 6 |
Монтана | 3137 | 10 |
Пазарджик | 5463 | 5 |
Перник | 3848 | 8 |
Плевен | 5797 | 20 |
Пловдив | 19385 | 20 |
Разград | 2187 | 2 |
Русе | 7522 | 4 |
Силистра | 2505 | – |
Сливен | 5321 | 21 |
Смолян | 2129 | 3 |
София | 5892 | 11 |
София (столица) | 55640 | 89 |
Стара Загора | 9272 | 5 |
Търговище | 2252 | 2 |
Хасково | 4169 | 8 |
Шумен | 4428 | 5 |
Ямбол | 3638 | 11 |
ОБЩО | 208406 | 394 |
Ваксинирани лица по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 630 | 36 |
Бургас | 782 | 1 |
Варна | 800 | – |
Велико Търново | 555 | 10 |
Видин | 125 | – |
Враца | 240 | – |
Габрово | 303 | – |
Добрич | 130 | – |
Кърджали | 10 | – |
Кюстендил | 234 | – |
Ловеч | 100 | – |
Монтана | 115 | – |
Пазарджик | 585 | 20 |
Перник | 200 | – |
Плевен | 811 | – |
Пловдив | 1406 | – |
Разград | 280 | – |
Русе | 540 | 30 |
Силистра | 195 | – |
Сливен | 100 | – |
Смолян | 201 | – |
София | 370 | – |
София (столица) | 3465 | 21 |
Стара Загора | 382 | – |
Търговище | 205 | – |
Хасково | 349 | – |
Шумен | 260 | – |
Ямбол | 100 | – |
ОБЩО | 13473 | 118 |
Данни за лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 1178389 | 4658 |
Бърз тест за антигени | 42521 | 1252 |
ОБЩО | 1220910 | 5910 |
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 203614 | 276 |
Чрез бърз тест за антигени | 4792 | 118 |
ОБЩО | 208406 | 394 |
Няма коментари!
Все още няма коментари.