Всички реки на територията на общината имат повишени нива, единствено Стара река в района между селата Исперихово и Козарско е излязла извън коритото и е заляла земеделски площи, съобщиха от ОДМВР – Пазарджик.
Няма опасност за хората или жилищни сгради. Към настоящия момент има снеговалеж в районите на Велинградско и Баташко, но снежната покривка не е голяма, а там където е необходимо се почиства и се третира с пясък своевременно. През изминалата нощ най-големи количества дъжд са паднали в района на велинградското село Цветино – 52 л/км.м и пазарджишкото село Паталеница – 45 л/кв.м.
Екипите на охранителна и пътна полиция осъществяват патрулиране в районите на основните пътища, за недопускане на инциденти и за следене на тяхното състояние.
РДПБЗН и ОДМВР-Пазарджик поддържат постоянна връзка в областната и общинските администрации, Областно пътно управление, с представителите на държавните структури, отговарящи за контрола над язовирите и речните корита.
По данни на НИМХ, река Марица при Белово е покачила нивото си с 51 см, а при Пазарджик с 67 см. Река Чепинска при Велинград е повишила нивото си със 74 см, а река Тополница при село Поибрене – с 22 см.
Източнобеломорски басейн
№ ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
74650 | Тунджа | Пaвел баня | 0,039 | 2,806 | 104,400 | 74 | 13,460 | 20 |
74850 | Tунджа | Елхово | 0,800 | 15,468 | 210,000 | 158 | 18,076 | 44 |
71650 | Марица | с. Радуил | 0,012 | 0,302 | 32,349 | 16 | 0,575 | 8 |
71700 | Марица | Белово | 0,019 | 6,185 | 702,229 | 86 | 17,171 | 51 |
71400 | Чепинска река | Велинград | 0,140 | 1,475 | 154,492 | 143 | 37,527 | 74 |
71480 | Тополница | с. Поибрене | 0,400 | 5,761 | 399,897 | 79 | 13,858 | 22 |
71800 | Марица | Пазарджик | 0,300 | 14,390 | 1 136,000 | 65 | 82,400 | 67 |
71801 | канал „Пашаарк“ | Пазарджик | 0 | 1,019 | 7,030 | 10 | 0,000 | 0 |
72340 | Въча | Девин – м. Забрал | 1,250 | 9,772 | 301,705 | 283 | 171,012 | 88 |
72700 | Марица | Пловдив | 4,000 | 42,940 | 1 204,284 | 33 | 113,675 | 31 |
72460 | Чепеларска река | с. Бачково | 0,779 | 8,622 | 361,500 | 150 | 66,313 | 76 |
72850 | Марица | Първомай | 5,889 | 51,628 | 864,000 | 236 | 124,514 | 6 |
73480 | Сазлийка | Гълъбово | 1,570 | 11,793 | 211,970 | 148 | 14,982 | 42 |
73550 | Харманлийска | Харманли | 0,159 | 4,175 | 259,000 | 342 | 73,823 | 249 |
73750 | Марица | Харманли | 5,000 | 100,581 | 1 335,000 | 218 | 194,194 | 46 |
73850 | Марица | Свиленград | 2,000 | 109,809 | 1 280,000 | 135 | 179,700 | 23 |
61650 | Арда | Рудозем | 0,230 | 3,972 | 258,000 | 310 | 139,630 | 192 |
61700 | Арда | с. Вехтино | 0,920 | 13,680 | 672,000 | 484 | 604,318 | 323 |
61500 | Върбица | сп. Джебел | 0,003 | 14,345 | 1 536,000 | 231 | 410,753 | 185 |
Няма коментари!
Все още няма коментари.