Пет са новите случаи на коронавирус установени в областта, сочат данните на Единния информационен портал. През последното денонощие в страната са били направени общо 8850 теста, от които 552 са позитивни.
343 са хоспитализираните пациенти с усложнения, а 61 са починалите за последното денонощие. 5560 са излекуваните, а активните случаи на коронавирус в страната са 47 016.
Ежедневна информация за COVID-19
15.01.2021 г. | Бр. |
Изпратени проби за деня/ по данни подадени в РЗИ Пазарджик от лечебни заведения | 99 |
Лица под карантина за деня | 22 |
Общ брой лица под карантина | 603 |
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 10683 | 20 |
Бургас | 12065 | 84 |
Варна | 15991 | 32 |
Велико Търново | 4652 | 11 |
Видин | 1628 | 7 |
Враца | 4714 | 21 |
Габрово | 4227 | 1 |
Добрич | 3781 | 14 |
Кърджали | 2021 | 3 |
Кюстендил | 4687 | 12 |
Ловеч | 2417 | 3 |
Монтана | 3178 | 9 |
Пазарджик | 5572 | 5 |
Перник | 3923 | 12 |
Плевен | 5921 | 26 |
Пловдив | 19623 | 49 |
Разград | 2206 | 2 |
Русе | 7607 | 11 |
Силистра | 2568 | 7 |
Сливен | 5408 | 23 |
Смолян | 2154 | 5 |
София | 5973 | 16 |
София (столица) | 56287 | 103 |
Стара Загора | 9441 | 21 |
Търговище | 2279 | 5 |
Хасково | 4298 | 25 |
Шумен | 4527 | 21 |
Ямбол | 3672 | 4 |
ОБЩО | 211503 | 552 |
Ваксинирани лица по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 630 | – |
Благоевград | – | – |
Благоевград | 630 | – |
Бургас | 897 | – |
Бургас | – | – |
Бургас | 897 | – |
Варна | 1382 | 10 |
Варна | – | – |
Варна | 1382 | 10 |
Велико Търново | 555 | – |
Велико Търново | – | – |
Велико Търново | 555 | – |
Видин | 175 | – |
Видин | – | – |
Видин | 175 | – |
Враца | 406 | – |
Враца | – | – |
Враца | 406 | – |
Габрово | 303 | – |
Габрово | – | – |
Габрово | 303 | – |
Добрич | 353 | – |
Добрич | – | – |
Добрич | 353 | – |
Кърджали | 234 | 24 |
Кърджали | – | – |
Кърджали | 234 | 24 |
Кюстендил | 298 | – |
Кюстендил | – | – |
Кюстендил | 298 | – |
Ловеч | 307 | 6 |
Ловеч | – | – |
Ловеч | 307 | 6 |
Монтана | 315 | – |
Монтана | – | – |
Монтана | 315 | – |
Общо | 17835 | 210 |
Общо | 291 | 242 |
Общо | 18126 | 452 |
Пазарджик | 585 | – |
Пазарджик | – | – |
Пазарджик | 585 | – |
Перник | 260 | 10 |
Перник | – | – |
Перник | 260 | 10 |
Плевен | 811 | – |
Плевен | – | – |
Плевен | 811 | – |
Пловдив | 2171 | 124 |
Пловдив | – | – |
Пловдив | 2171 | 124 |
Разград | 280 | – |
Разград | – | – |
Разград | 280 | – |
Русе | 585 | – |
Русе | – | – |
Русе | 585 | – |
Силистра | 228 | – |
Силистра | – | – |
Силистра | 228 | – |
Сливен | 370 | – |
Сливен | – | – |
Сливен | 370 | – |
Смолян | 201 | – |
Смолян | – | – |
Смолян | 201 | – |
София | 494 | – |
София | – | – |
София | 494 | – |
София (столица) | 4059 | 25 |
София (столица) | 291 | 242 |
София (столица) | 4350 | 267 |
Стара Загора | 620 | – |
Стара Загора | – | – |
Стара Загора | 620 | – |
Търговище | 246 | – |
Търговище | – | – |
Търговище | 246 | – |
Хасково | 405 | – |
Хасково | – | – |
Хасково | 405 | – |
Шумен | 387 | – |
Шумен | – | – |
Шумен | 387 | – |
Ямбол | 278 | 11 |
Ямбол | – | – |
ЯМБОЛ | 278 | 11 |
* От които 50 броя са ваксинирани с COVID-19 Vaccine Moderna
Няма коментари!
Все още няма коментари.