Тридесет нови случая на Covid-19 са установени в нашата област през изтеклото денонощие сочат данните на Националната информационна система. Макар и с малко новодиагностицираните се увеличават, като вчера от местни лечебни заведения са били изпратени за анализ 65 проби, по данни на РЗИ – Пазарджик.
Ежедневна информация за COVID-19
21.01.2021 г. | Бр. |
Изпратени проби за деня/ по данни подадени в РЗИ Пазарджик от ЛЗ | 65 |
Лица под карантина за деня | 28 |
Общ брой лица под карантина | 464 |
455 са новозаразените с коронавирус в България, като това е положителният резултат от 7674 теста. 297 души са в интензивните отделения на болниците, а броят на починалите е 90.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 10756 | 9 |
Бургас | 12231 | 44 |
Варна | 16102 | 21 |
Велико Търново | 4696 | 6 |
Видин | 1655 | 4 |
Враца | 4784 | 13 |
Габрово | 4243 | 1 |
Добрич | 3815 | – |
Кърджали | 2057 | 10 |
Кюстендил | 4774 | 22 |
Ловеч | 2450 | 6 |
Монтана | 3197 | 2 |
Пазарджик | 5691 | 30 |
Перник | 3966 | 3 |
Плевен | 6051 | 28 |
Пловдив | 19810 | 45 |
Разград | 2230 | 4 |
Русе | 7686 | 15 |
Силистра | 2623 | 5 |
Сливен | 5498 | 16 |
Смолян | 2170 | 2 |
София | 6044 | 12 |
София (столица) | 56822 | 105 |
Стара Загора | 9525 | 20 |
Търговище | 2289 | 4 |
Хасково | 4400 | 10 |
Шумен | 4596 | 13 |
Ямбол | 3703 | 5 |
ОБЩО | 213864 | 455 |
Поставени ваксини по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза | |
---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | |||
Благоевград | 865 | – | – | 196 |
Бургас | 1318 | 146 | – | 215 |
Варна | 1944 | 136 | – | 419 |
Велико Търново | 791 | 59 | – | 199 |
Видин | 235 | – | – | 50 |
Враца | 525 | 6 | – | 97 |
Габрово | 423 | – | – | 100 |
Добрич | 509 | 12 | – | 130 |
Кърджали | 246 | – | – | 10 |
Кюстендил | 400 | 6 | – | 85 |
Ловеч | 421 | – | – | 98 |
Монтана | 435 | – | – | 100 |
Пазарджик | 801 | 30 | – | 178 |
Перник | 361 | 24 | – | 84 |
Плевен | 1038 | 11 | – | 198 |
Пловдив | 2919 | 30 | – | 634 |
Разград | 436 | – | – | 130 |
Русе | 825 | – | – | 195 |
Силистра | 324 | – | – | 80 |
Сливен | 490 | – | – | 94 |
Смолян | 229 | – | – | 25 |
София | 614 | 6 | – | 106 |
София (столица) | 6519 | 452 | 33 | 690 |
Стара Загора | 728 | 48 | – | 30 |
Търговище | 341 | 12 | – | 79 |
Хасково | 579 | 72 | – | 84 |
Шумен | 543 | 41 | – | 128 |
Ямбол | 392 | – | – | 98 |
ОБЩО | 25251 | 1091 | 33 | 4532 |
* Притежател на разрешението за употреба – BioNTech Manufacturing GmbH
** COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба – Moderna Biotech Spain, S.L.
Няма коментари!
Все още няма коментари.