31 от 109 проби изпратени за анализ през вчерашния ден са дали положителен резултат за коронавирус, съобщиха от РЗИ – Пазарджик. 28-ма са поставени под карантина за деня, сочи справката на Здравната инспекция, а общият брой на карантинираните за момента е 555.
Ежедневна информация за COVID-19
29.01.2021 г. | Бр. |
Изпратени проби за деня/ по данни подадени в РЗИ Пазарджик от ЛЗ | 109 |
Лица под карантина за деня | 28 |
Общ брой лица под карантина | 555 |
695 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица у нас през последните 24 часа. От тях 392 са установени с PCR, а 303 – с бързи антигенни тестове.
Общо 13 583 теста са направени през изминалото денонощие. Това показва Националната информационна система. Хоспитализирани са 261 човека в тежко състояние, а починалите са 35.
Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва:
отвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 10932 | 15 |
Бургас | 12539 | 48 |
Варна | 16283 | 22 |
Велико Търново | 4787 | 13 |
Видин | 1672 | 2 |
Враца | 4901 | 13 |
Габрово | 4269 | 3 |
Добрич | 3861 | 8 |
Кърджали | 2152 | 25 |
Кюстендил | 4957 | 48 |
Ловеч | 2503 | 8 |
Монтана | 3231 | 6 |
Пазарджик | 5895 | 31 |
Перник | 4036 | 10 |
Плевен | 6251 | 47 |
Пловдив | 20220 | 52 |
Разград | 2264 | 3 |
Русе | 7811 | 23 |
Силистра | 2681 | 10 |
Сливен | 5684 | 21 |
Смолян | 2215 | 6 |
София | 6183 | 13 |
София (столица) | 57876 | 173 |
Стара Загора | 9692 | 23 |
Търговище | 2314 | 4 |
Хасково | 4576 | 32 |
Шумен | 4719 | 23 |
Ямбол | 3765 | 13 |
ОБЩО | 218269 | 695 |
Поставени ваксини по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза | |
---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | |||
Благоевград | 1330 | 210 | – | 590 |
Бургас | 2091 | 109 | – | 720 |
Варна | 2670 | 248 | – | 723 |
Велико Търново | 1339 | 152 | – | 537 |
Видин | 396 | 65 | – | 125 |
Враца | 770 | 36 | – | 228 |
Габрово | 806 | 88 | – | 299 |
Добрич | 623 | 18 | – | 130 |
Кърджали | 372 | – | – | 10 |
Кюстендил | 664 | 78 | – | 221 |
Ловеч | 543 | – | – | 98 |
Монтана | 531 | – | – | 115 |
Пазарджик | 1382 | 108 | – | 517 |
Перник | 499 | 24 | – | 197 |
Плевен | 1767 | 179 | – | 799 |
Пловдив | 3998 | 232 | – | 1362 |
Разград | 670 | – | – | 280 |
Русе | 1347 | 150 | – | 501 |
Силистра | 528 | 102 | – | 187 |
Сливен | 597 | – | – | 94 |
Смолян | 544 | 60 | – | 197 |
София | 1046 | 42 | – | 353 |
София (столица) | 12165 | 941 | 32 | 3405 |
Стара Загора | 1360 | 79 | – | 378 |
Търговище | 509 | 42 | – | 180 |
Хасково | 945 | 84 | – | 344 |
Шумен | 819 | 90 | – | 259 |
Ямбол | 494 | – | – | 100 |
ОБЩО | 40805 | 3137 | 32 | 12949 |
* Притежател на разрешението за употреба – BioNTech Manufacturing GmbH
** COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба – Moderna Biotech Spain, S.L.
Няма коментари!
Все още няма коментари.