Обстановката в областта ни остава тревожна, след като днес отново бе регистриран висок брой новозаразени с коронавирус. В празничният трети март 72-ма души са дали положителен резултат за Covid-19, сочат данните на Единния информационен портал. Продължава да нараства и броят на карантинираните лица. 7698 са хората в нашата област, които вече са били ваксинирани, от тях 1204 са получили и втората си доза от ваксината.
В страната новите случаи са общо 1154, но при направени 6182 теста, което означава, че процентът на новозаразените не е спаднал, а продължава да се покачва.
Броят на излекуваните е два пъти по-малък от новозаразените, от днес здрави се водят 589 души. Починалите са 22-ма.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 12419 | 14 |
Бургас | 15632 | 190 |
Варна | 17982 | 64 |
Велико Търново | 5404 | 4 |
Видин | 1785 | 2 |
Враца | 6106 | 22 |
Габрово | 4637 | 6 |
Добрич | 4223 | 23 |
Кърджали | 2443 | – |
Кюстендил | 6172 | 2 |
Ловеч | 2931 | 8 |
Монтана | 3571 | 2 |
Пазарджик | 7172 | 72 |
Перник | 4739 | 30 |
Плевен | 8067 | 60 |
Пловдив | 22951 | 77 |
Разград | 2441 | 9 |
Русе | 8411 | 18 |
Силистра | 3109 | 14 |
Сливен | 6755 | 22 |
Смолян | 2514 | 6 |
София | 7226 | 61 |
София (столица) | 67390 | 380 |
Стара Загора | 10774 | 4 |
Търговище | 2387 | 1 |
Хасково | 5789 | 25 |
Шумен | 5828 | 17 |
Ямбол | 4325 | 21 |
ОБЩО | 253183 | 1154 |
Поставени ваксини по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза | ||
---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | AstraZeneca** | Moderna*** | |||
Благоевград | 7660 | 170 | 144 | – | 1084 |
Бургас | 14936 | 2 | 246 | – | 2616 |
Варна | 16712 | 147 | 93 | – | 3510 |
Велико Търново | 7051 | – | 47 | – | 1110 |
Видин | 2508 | 36 | 22 | – | 359 |
Враца | 4722 | 18 | 75 | – | 684 |
Габрово | 4474 | 40 | – | – | 750 |
Добрич | 4039 | 42 | 51 | – | 717 |
Кърджали | 3717 | 264 | 13 | – | 459 |
Кюстендил | 3983 | 24 | 33 | – | 568 |
Ловеч | 3220 | 72 | 44 | – | 708 |
Монтана | 3488 | – | 206 | – | 487 |
Пазарджик | 7698 | 7 | 192 | – | 1204 |
Перник | 3595 | 12 | 20 | – | 452 |
Плевен | 9242 | 6 | 112 | – | 1735 |
Пловдив | 19664 | 24 | 20 | – | 4158 |
Разград | 3470 | – | 35 | – | 622 |
Русе | 6361 | – | 50 | – | 1318 |
Силистра | 3246 | – | 154 | – | 519 |
Сливен | 4664 | – | 42 | – | 580 |
Смолян | 3521 | 12 | 69 | – | 468 |
София | 8134 | 6 | 124 | – | 1300 |
София (столица) | 76550 | 402 | 437 | 337 | 12530 |
Стара Загора | 7681 | 1 | 64 | – | 1450 |
Търговище | 3173 | – | – | – | 458 |
Хасково | 5999 | 282 | 78 | 10 | 736 |
Шумен | 4897 | – | 78 | – | 852 |
Ямбол | 3764 | – | 34 | – | 439 |
ОБЩО | 248169 | 1567 | 2483 | 347 | 41873 |
Няма коментари!
Все още няма коментари.