96 са новодиагностицираните с коронавирус в областта, сочат данните на Единния информационен портал. 3159 са случаите за цялата страна. В интензивни отделения с усложнения са настанени 509 души, а 102-ма са починалите.
Да бъдат блокирани наличните в страната количества от ваксината срещу COVID-19 с производител AstraZeneca. Това разпореди изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата маг.-фарм. Богдан Кирилов със своя заповед, издадена вчера, 12 март.
Заповедта е във връзка с получена информация, в периода 8-12 март т. г., за настъпили недопустими нежелани лекарствени реакции при правилна употреба на ваксината и започналата в тази връзка проверка на Европейската агенция по лекарствата /ЕМА/. Основание за заповедта е и сигнал от РЗИ-Пловдив от днес, 12 март, за сериозна нежелана лекарствена реакция след приложение на ваксината от вчера, 11 март.
Ваксините ще останат блокирани до установяване на обстоятелствата и получаване на препоръки от Комитета за лекарствена безопасност към ЕМА.
В срок до 24 часа AstraZeneca – България и „БулБио – НЦЗПБ“ чрез регионалните здравни инспекции в страната трябва да разпоредят на всички лица, на които са доставени количества от ваксината, да преустановят употребата ѝ.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 13249 | 109 |
Бургас | 17614 | 294 |
Варна | 19352 | 179 |
Велико Търново | 5947 | 78 |
Видин | 1878 | 15 |
Враца | 6837 | 105 |
Габрово | 4920 | 25 |
Добрич | 4548 | 51 |
Кърджали | 2628 | 30 |
Кюстендил | 6666 | 47 |
Ловеч | 3209 | 39 |
Монтана | 3908 | 58 |
Пазарджик | 7757 | 96 |
Перник | 5159 | 56 |
Плевен | 9152 | 152 |
Пловдив | 24646 | 243 |
Разград | 2555 | 12 |
Русе | 8975 | 100 |
Силистра | 3530 | 66 |
Сливен | 7341 | 58 |
Смолян | 2826 | 54 |
София | 8029 | 108 |
София (столица) | 73467 | 841 |
Стара Загора | 11587 | 111 |
Търговище | 2442 | 7 |
Хасково | 6438 | 94 |
Шумен | 6546 | 79 |
Ямбол | 4653 | 52 |
ОБЩО | 275859 | 3159 |
Данни за лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 1484723 | 9946 |
Бърз тест за антигени | 342211 | 7215 |
ОБЩО | 1826934 | 17161 |
Потвърдени случаи според тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 243282 | 1879 |
Чрез бърз тест за антигени | 32577 | 1280 |
ОБЩО | 275859 | 3159 |
Поставени ваксини по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза | ||
---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | AstraZeneca** | Moderna*** | |||
Благоевград | 10745 | 216 | 333 | – | 1425 |
Бургас | 19524 | 371 | 486 | 11 | 3275 |
Варна | 22909 | 941 | 124 | – | 5713 |
Велико Търново | 10401 | 76 | 365 | – | 1486 |
Видин | 3595 | 23 | 118 | – | 557 |
Враца | 6636 | 188 | 110 | – | 871 |
Габрово | 6024 | 90 | 116 | – | 950 |
Добрич | 5428 | 66 | 172 | – | 1050 |
Кърджали | 5613 | 67 | 110 | – | 677 |
Кюстендил | 5423 | 78 | 68 | – | 779 |
Ловеч | 4798 | 47 | 78 | – | 914 |
Монтана | 4772 | 126 | 18 | – | 669 |
Пазарджик | 10018 | 114 | 356 | – | 1610 |
Перник | 5395 | 153 | 213 | – | 898 |
Плевен | 12525 | 566 | 261 | – | 2554 |
Пловдив | 27438 | 260 | 611 | – | 5284 |
Разград | 5175 | 227 | 91 | – | 1089 |
Русе | 8600 | 108 | 240 | – | 1784 |
Силистра | 4384 | 36 | 11 | – | 718 |
Сливен | 6973 | 108 | 213 | – | 1078 |
Смолян | 4690 | 12 | 105 | – | 540 |
София | 10143 | 109 | 77 | – | 1563 |
София (столица) | 98588 | 684 | 1389 | 463 | 16082 |
Стара Загора | 11233 | 189 | 147 | – | 1918 |
Търговище | 4910 | 126 | 114 | – | 735 |
Хасково | 8596 | 168 | 220 | – | 1133 |
Шумен | 6750 | 114 | 192 | – | 1238 |
Ямбол | 5374 | 64 | 75 | – | 746 |
ОБЩО | 336660 | 5327 | 6413 | 474 | 57336 |
* Притежател на разрешението за употреба – BioNTech Manufacturing GmbH
** COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба – AstraZeneca AB.
***COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба – Moderna Biotech Spain, S.L.
Няма коментари!
Все още няма коментари.