17 са новите случаи на коронавирус в областта. Процентът на заболеваемост в страната не се е променил, сочат данните на Единния информационен портал. На базата на направените за деня тестове става ясно, че 19% от пробите са положителни. Припомняме, че от понеделник, 15 март, учениците от 5-и до 12-и клас се връщат към дистанционното обучение и това ще продължи до 28 март, по заповед на Регионалната здравна инспекция в Пазарджик.
В неделния ден работят по-малко лаборатории и се правят по-малко тестове в сравнение с работните дни и това води до по-нисък резултат. Областта ни продължава да бъде в червената зона, а от РЗИ напомнят да носим маските си и да се дезинфекцираме когато посещаваме обществени места.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 13297 | 4 |
Бургас | 17893 | 56 |
Варна | 19585 | 61 |
Велико Търново | 5973 | 15 |
Видин | 1883 | 1 |
Враца | 6941 | 28 |
Габрово | 4935 | 3 |
Добрич | 4582 | 15 |
Кърджали | 2648 | 8 |
Кюстендил | 6747 | 11 |
Ловеч | 3251 | 8 |
Монтана | 3941 | 6 |
Пазарджик | 7832 | 17 |
Перник | 5225 | 22 |
Плевен | 9284 | 50 |
Пловдив | 24806 | 24 |
Разград | 2579 | 8 |
Русе | 9032 | 15 |
Силистра | 3555 | 6 |
Сливен | 7432 | 16 |
Смолян | 2858 | 8 |
София | 8177 | 32 |
София (столица) | 74242 | 223 |
Стара Загора | 11633 | 6 |
Търговище | 2461 | 4 |
Хасково | 6479 | 2 |
Шумен | 6574 | 8 |
Ямбол | 4712 | 22 |
ОБЩО | 278557 | 679 |
Данни за лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 1494160 | 2153 |
Бърз тест за антигени | 347103 | 1606 |
ОБЩО | 1841263 | 3759 |
Потвърдени случаи според тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 244825 | 270 |
Чрез бърз тест за антигени | 33732 | 409 |
ОБЩО | 278557 | 679 |
Няма коментари!
Все още няма коментари.