77 са новите случаи на коронавирус в областта, сочат данните на Единния информационен портал. Близо петдесет процента от изпратените вчера проби са дали положителен резултат за заразата.
Ежедневна информация за COVID-19
22.03.2021 г. | Бр. |
Изпратени проби за деня/ по данни подадени в РЗИ Пазарджик от ЛЗ | 161 |
Лица под карантина за деня | 65 |
Общ брой лица под карантина | 1773 |
Училищен персонал положителен за COVID-19 | 0 |
Ученици положителни за COVID-19 | 1 |
Ръст в броя на новозаразените има в национален мащаб, за вчерашния ден те са 4 851. 3056 от тях са установени с PCR, а 1795 – с бързи антигенни тестове. През последните 24 часа са направени 19 869 теста. Това показват данните в Националната информационна система. Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва:
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 14643 | 171 |
Бургас | 20624 | 496 |
Варна | 22149 | 369 |
Велико Търново | 6742 | 93 |
Видин | 2068 | 21 |
Враца | 7856 | 173 |
Габрово | 5323 | 54 |
Добрич | 5166 | 74 |
Кърджали | 2977 | 57 |
Кюстендил | 7351 | 78 |
Ловеч | 3751 | 57 |
Монтана | 4463 | 49 |
Пазарджик | 8518 | 77 |
Перник | 5875 | 105 |
Плевен | 10560 | 160 |
Пловдив | 27214 | 358 |
Разград | 2814 | 14 |
Русе | 10042 | 148 |
Силистра | 4358 | 73 |
Сливен | 8161 | 100 |
Смолян | 3374 | 92 |
София | 9478 | 219 |
София (столица) | 83579 | 1352 |
Стара Загора | 12895 | 136 |
Търговище | 2638 | 22 |
Хасково | 7369 | 130 |
Шумен | 7492 | 101 |
Ямбол | 5261 | 72 |
ОБЩО | 312741 | 4851 |
8927 са общо пациентите с доказана коронавирусна инфекция, които се намират в лечебни заведения за болнична помощ. В интензивни отделения или клиники са настанени 729 от тях. Починалите за изтеклото денонощие в резултат на заразата са 119.
Поставените у нас дози от ваксините срещу COVID-19 към момента са общо 388 805. От тях 12436 са поставени през последното денонощие. 10960 са ваксинираните в нашата област.
Поставени ваксини по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза | ||
---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | AstraZeneca** | Moderna*** | |||
Благоевград | 12166 | 208 | 83 | 48 | 1665 |
Бургас | 22709 | 377 | 455 | 4 | 4392 |
Варна | 26189 | 462 | 263 | 30 | 8071 |
Велико Търново | 11899 | 150 | 148 | – | 2115 |
Видин | 4023 | 126 | 42 | 10 | 718 |
Враца | 7881 | 97 | 83 | 86 | 1526 |
Габрово | 7260 | 30 | 119 | 33 | 1499 |
Добрич | 6283 | 175 | 93 | – | 1386 |
Кърджали | 5994 | 144 | 27 | – | 935 |
Кюстендил | 6365 | 79 | 63 | – | 1232 |
Ловеч | 5492 | 126 | 60 | – | 1175 |
Монтана | 5256 | 86 | 34 | – | 858 |
Пазарджик | 10960 | 232 | 146 | – | 1983 |
Перник | 6917 | 128 | 46 | 14 | 2041 |
Плевен | 14781 | 460 | 112 | 246 | 3397 |
Пловдив | 31190 | 488 | 471 | 189 | 6555 |
Разград | 5447 | 7 | 10 | 54 | 1289 |
Русе | 9998 | 145 | 185 | 22 | 2012 |
Силистра | 4985 | 90 | 33 | – | 1081 |
Сливен | 7644 | 90 | 96 | 32 | 1340 |
Смолян | 5096 | 114 | 16 | 22 | 732 |
София | 11980 | 160 | 240 | 40 | 2093 |
София (столица) | 115435 | 621 | 1622 | 834 | 21567 |
Стара Загора | 12670 | 127 | 208 | 10 | 2549 |
Търговище | 5850 | 91 | 51 | 50 | 1346 |
Хасково | 9983 | 612 | 90 | 10 | 1785 |
Шумен | 7938 | 60 | 82 | 22 | 1716 |
Ямбол | 6414 | 222 | 95 | – | 1332 |
ОБЩО | 388805 | 5707 | 4973 | 1756 | 78390 |
* Притежател на разрешението за употреба – BioNTech Manufacturing GmbH
** COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба – AstraZeneca AB.
***COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба – Moderna Biotech Spain, S.L.
Няма коментари!
Все още няма коментари.