103 случая на коронавирус са новодиагностицирани в нашата област през вчерашния ден, съобщиха от Единния информационен портал.
Ежедневна информация за COVID-19
26.03.2021 г. | Бр. |
Изпратени проби за деня/ по данни подадени в РЗИ Пазарджик от ЛЗ | 151 |
Лица под карантина за деня | 81 |
Общ брой лица под карантина | 1808 |
Училищен персонал положителен за COVID-19 | 0 |
Ученици положителни за COVID-19 | 0 |
За изтеклото денонощие новозаразените в страната са 4129, като това е било установено на база от 18 656 теста. Броят на настанените в интензивни отделения в България продължава да остава висок, за вчерашния ден те са 751, а починалите са общо 89 човека.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 15063 | 135 |
Бургас | 21578 | 269 |
Варна | 23198 | 325 |
Велико Търново | 7012 | 84 |
Видин | 2131 | 18 |
Враца | 8197 | 108 |
Габрово | 5448 | 48 |
Добрич | 5436 | 87 |
Кърджали | 3094 | 49 |
Кюстендил | 7496 | 60 |
Ловеч | 3989 | 76 |
Монтана | 4686 | 97 |
Пазарджик | 8771 | 103 |
Перник | 6146 | 98 |
Плевен | 10968 | 149 |
Пловдив | 28218 | 342 |
Разград | 2915 | 20 |
Русе | 10475 | 128 |
Силистра | 4604 | 73 |
Сливен | 8422 | 60 |
Смолян | 3546 | 66 |
София | 9927 | 143 |
София (столица) | 86903 | 1110 |
Стара Загора | 13427 | 174 |
Търговище | 2746 | 37 |
Хасково | 7635 | 106 |
Шумен | 7744 | 100 |
Ямбол | 5458 | 64 |
ОБЩО | 325233 | 4129 |
Поставени ваксини по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза | ||
---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | AstraZeneca** | Moderna*** | |||
Благоевград | 13529 | 124 | 116 | 45 | 1977 |
Бургас | 24609 | 248 | 416 | 15 | 4625 |
Варна | 28322 | 360 | 357 | 40 | 8684 |
Велико Търново | 12669 | 148 | 66 | 44 | 2218 |
Видин | 4441 | 105 | 54 | – | 902 |
Враца | 8581 | 159 | 42 | 43 | 1730 |
Габрово | 8036 | 75 | 124 | 110 | 1569 |
Добрич | 7058 | 162 | 146 | 33 | 1604 |
Кърджали | 6787 | 86 | 202 | 11 | 1228 |
Кюстендил | 7076 | 148 | 81 | 20 | 1433 |
Ловеч | 6070 | 124 | 92 | 10 | 1367 |
Монтана | 5914 | 144 | 71 | 11 | 996 |
Пазарджик | 11985 | 150 | 105 | 44 | 2186 |
Перник | 7455 | 108 | 79 | 69 | 2219 |
Плевен | 17071 | 197 | 87 | 439 | 3679 |
Пловдив | 34693 | 234 | 639 | 400 | 7041 |
Разград | 6047 | 72 | 46 | – | 1517 |
Русе | 11011 | 234 | 258 | 21 | 2235 |
Силистра | 5255 | 48 | 76 | – | 1162 |
Сливен | 8829 | 157 | 38 | 180 | 1444 |
Смолян | 5695 | 71 | 82 | 43 | 912 |
София | 13529 | 309 | 235 | 30 | 2213 |
София (столица) | 128475 | 1489 | 1814 | 1480 | 24565 |
Стара Загора | 13806 | 42 | 112 | 266 | 2644 |
Търговище | 6238 | 84 | 2 | 32 | 1463 |
Хасково | 11234 | 208 | 131 | 11 | 2278 |
Шумен | 8572 | 144 | 76 | – | 1789 |
Ямбол | 7241 | 212 | 41 | – | 1428 |
ОБЩО | 430228 | 5642 | 5588 | 3397 | 87108 |
* Притежател на разрешението за употреба – BioNTech Manufacturing GmbH
** COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба – AstraZeneca AB.
***COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба – Moderna Biotech Spain, S.L.
Няма коментари!
Все още няма коментари.