90 случая на коронавирус са новодиагностицирани в нашата област през вчерашния ден, съобщиха от Единния информационен портал.
За изтеклото денонощие новозаразените в страната са 4497, като това е било установено на база от 19 427 теста. Броят на настанените в интензивни отделения в България продължава да остава висок, за вчерашния ден те са 752 а починалите са общо 203 човека.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 15367 | 228 |
Бургас | 22068 | 107 |
Варна | 23811 | 264 |
Велико Търново | 7217 | 129 |
Видин | 2165 | 27 |
Враца | 8402 | 116 |
Габрово | 5532 | 69 |
Добрич | 5625 | 106 |
Кърджали | 3186 | 64 |
Кюстендил | 7652 | 88 |
Ловеч | 4113 | 74 |
Монтана | 4774 | 49 |
Пазарджик | 8971 | 90 |
Перник | 6337 | 83 |
Плевен | 11228 | 153 |
Пловдив | 28824 | 391 |
Разград | 2991 | 29 |
Русе | 10760 | 201 |
Силистра | 4746 | 106 |
Сливен | 8595 | 98 |
Смолян | 3682 | 85 |
София | 10256 | 151 |
София (столица) | 89053 | 1183 |
Стара Загора | 13711 | 191 |
Търговище | 2825 | 45 |
Хасково | 7822 | 141 |
Шумен | 7947 | 160 |
Ямбол | 5590 | 69 |
ОБЩО | 333250 | 4497 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза | ||
---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | AstraZeneca** | Moderna*** | |||
Благоевград | 13785 | 55 | 53 | 11 | 2075 |
Бургас | 25219 | 63 | 224 | 21 | 4662 |
Варна | 29021 | 197 | 258 | 41 | 8895 |
Велико Търново | 12820 | 6 | 29 | 65 | 2303 |
Видин | 4534 | 24 | 69 | – | 926 |
Враца | 8932 | 151 | 31 | – | 1739 |
Габрово | 8115 | – | 64 | 11 | 1569 |
Добрич | 7256 | 48 | 74 | – | 1667 |
Кърджали | 7035 | 98 | 19 | 11 | 1323 |
Кюстендил | 7364 | 56 | 45 | 55 | 1498 |
Ловеч | 6171 | 40 | 1 | – | 1377 |
Монтана | 6110 | 36 | 26 | 33 | 1043 |
Пазарджик | 12252 | 115 | 80 | 11 | 2255 |
Перник | 7598 | 65 | 28 | 50 | 2251 |
Плевен | 17559 | 14 | 88 | 315 | 3680 |
Пловдив | 36111 | 169 | 513 | 289 | 7358 |
Разград | 6154 | 92 | 15 | – | 1588 |
Русе | 11347 | 54 | 132 | 10 | 2285 |
Силистра | 5522 | 42 | 21 | 22 | 1197 |
Сливен | 9033 | 6 | 109 | 52 | 1450 |
Смолян | 5813 | 36 | 29 | – | 948 |
София | 14310 | – | 227 | 30 | 2238 |
София (столица) | 134989 | 1096 | 1451 | 1124 | 25993 |
Стара Загора | 14227 | 36 | 86 | 147 | 2682 |
Търговище | 6442 | 97 | 3 | 11 | 1604 |
Хасково | 11630 | 102 | 45 | 11 | 2413 |
Шумен | 8735 | 66 | 58 | 33 | 1796 |
Ямбол | 7463 | 71 | 40 | – | 1512 |
ОБЩО | 445547 | 2835 | 3818 | 2353 | 90327 |
* Притежател на разрешението за употреба – BioNTech Manufacturing GmbH
** COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба – AstraZeneca AB.
***COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба – Moderna Biotech Spain, S.L.
Няма коментари!
Все още няма коментари.