40 са новите случаи на коронавирус в областта, сочат данните на Единния информационен портал. В страната новодиагностицираните наброяват 1919 души. 758 са настанените в интензивни отделения в резултат на усложнения настъпили от коронавирус, а починалите за съботния ден са 69.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 16062 | 54 |
Бургас | 23487 | 256 |
Варна | 25554 | 216 |
Велико Търново | 7669 | 33 |
Видин | 2277 | 5 |
Враца | 8877 | 39 |
Габрово | 5713 | 6 |
Добрич | 6067 | 56 |
Кърджали | 3470 | 19 |
Кюстендил | 7905 | 31 |
Ловеч | 4423 | 32 |
Монтана | 5060 | 8 |
Пазарджик | 9496 | 40 |
Перник | 6674 | 48 |
Плевен | 11703 | 48 |
Пловдив | 30357 | 161 |
Разград | 3137 | 14 |
Русе | 11413 | 42 |
Силистра | 5042 | 25 |
Сливен | 9024 | 64 |
Смолян | 3902 | 26 |
София | 10963 | 86 |
София (столица) | 93953 | 481 |
Стара Загора | 14518 | 28 |
Търговище | 3028 | 34 |
Хасково | 8271 | 19 |
Шумен | 8349 | 17 |
Ямбол | 5865 | 31 |
ОБЩО | 352259 | 1919 |
Данни за лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 1678953 | 7748 |
Бърз тест за антигени | 487121 | 2900 |
ОБЩО | 2166074 | 10648 |
Потвърдени случаи според тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 288390 | 1269 |
Чрез бърз тест за антигени | 63869 | 650 |
ОБЩО | 352259 | 1919 |
Няма коментари!
Все още няма коментари.