|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 3 375 | 3.11% |
|
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 147 | 0.14% |
|
3 | Български национален съюз – НД | 89 | 0.08% |
|
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 17 930 | 16.50% |
|
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 816 | 1.67% |
|
6 | ПП АБВ | 366 | 0.34% |
|
7 | АТАКА | 577 | 0.53% |
|
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 221 | 0.20% |
|
9 | Движение за права и свободи – ДПС | 15 634 | 14.39% |
|
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 228 | 0.21% |
|
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 4 485 | 4.13% |
|
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 485 | 0.45% |
|
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 144 | 0.13% |
|
14 | БНО | 4 577 | 4.21% |
|
15 | ПП НАЦИЯ | 36 | 0.03% |
|
16 | ПП МИР | 114 | 0.10% |
|
17 | Граждани от Протеста | 78 | 0.07% |
|
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 3 666 | 3.37% |
|
19 | ПП Глас Народен | 144 | 0.13% |
|
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 553 | 0.51% |
|
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 455 | 1.34% |
|
22 | ПП ПРАВОТО | 57 | 0.05% |
|
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 41 | 0.04% |
|
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 1 980 | 1.82% |
|
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 139 | 0.13% |
|
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 101 | 0.09% |
|
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 92 | 0.08% |
|
28 | ГЕРБ-СДС | 32 715 | 30.11% |
|
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 17 303 | 15.93% |
|
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 88 | 0.08% |
|
– | Не подкрепям никого | 1 323 | |
Няма коментари!
Все още няма коментари.