1518 души в община Пазарджик ще празнуват имен ден утре. Те носят имената Христо, Христина, Ицо, Кристиан и Кристиана, както и други техни производни. Имен ден празнуват и мъжете, които носят името Исус. В момента в България има 2015 души, които се казват Исус, съобщиха от Националния статистически институт. Един от тях е 19-годишният Исус Ангелов Чавдаров е израснал в дом за сираци в Стара Загора, заедно с Ники от Пещера, който пък е израстнал в дом за сираци „Ана Гиздова“ в Брацигово бяха част от българския „Отбор на надеждата“ в Чили.
Николай Ангелов е роден на 17 април 1996 г. в Пещера. От 5-годишен е в дом за деца, лишени от родителски грижи (ДДЛРГ) “Ана Гиздова” в Брацигово. Впоследствие институцията се трансформира в център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) “Васил Петлешков”. Към момента Ники е настанен в защитено жилище в града, докато завърши средното си образование следващата година. Има три сестри и един брат. По-малките брат и сестра са в центъра за настаняване в Брацигово. Майка му е в Турция, а баща си е виждал за последен път преди 10 години. Николай има завършен курс по мъжко фризьорство. Той се грижи за прическите на момчетата в отбора през лятото. След Нова година ще мине курс и по дамско фризьорство. Тренира футбол във ФК “Брацигово” от 7-годишен и влиза в детския състав на клуба на 13 години. Три години по-късно попада и в юношеския състав. Играе като централен нападател. След като завърши образованието си през 2015 г., той отиде на 4-месечна селскостопанска бригада във Франция.
Но да се върнем към темата, вижте къде и кой трябва да почерпи заради името си утре.
КОЛЕДА | |||||||
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК | ХРИСТО | ХРИСТИНА | ИЦО | КРИСТИАН | КРИСТИАНА | КРИСТИНА | ОБЩО |
ГР. ПАЗАРДЖИК | 582 | 246 | 2 | 88 | 13 | 182 | 1113 |
С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
С. АПРИЛЦИ | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
С. БРАТАНИЦА | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 |
С. ВЕЛИЧКОВО | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
С. ГЕЛЕМЕНОВО | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
С. ГЛАВИНИЦА | 10 | 13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 32 |
С. ГОВЕДАРЕ | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
С. ДЕБРЪЩИЦА | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
С. ДОБРОВНИЦА | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
С. ДРАГОР | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
С. ЗВЪНИЧЕВО | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 |
С. ИВАЙЛО | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 30 |
С. КРАЛИ МАРКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С. ЛЯХОВО | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
С. МАЛО КОНАРЕ | 11 | 6 | 0 | 3 | 1 | 8 | 29 |
С. МИРЯНЦИ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
С. МОКРИЩЕ | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 33 |
С. ОВЧЕПОЛЦИ | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
С. ОГНЯНОВО | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 28 |
С. ПАТАЛЕНИЦА | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
С. ПИЩИГОВО | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
С. РОСЕН | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
С. САРАЯ | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
С. СБОР | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
С. СИНИТОВО | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 |
С. ТОПОЛИ ДОЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
С. ХАДЖИЕВО | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
С. ЦАР АСЕН | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
С. ЦРЪНЧА | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
С. ЧЕРНОГОРОВО | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
С. ЮНАЦИТЕ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
ОБЩО | 791 | 353 | 8 | 101 | 22 | 243 | 1518 |
Няма коментари!
Все още няма коментари.