Българската православна църква почита днес паметта на св. Йоан Кръстител, който кръщава Иисус Христос в река Йордан. Празникът е наричан от народа Ивановден. Св. Йоан Кръстител е назоваван още Предтеча, защото предрича идването на Христос на земята и подготвя пътя на Месията с проповедите си. Според Евангелието той се прочул като проповедник в Юдея и Галилея. Св. Йоан е увещавал хората да се покаят за греховете си и да отворят душите си за Бог.
Само в Пазарджик и общината празнуват 6968 души. Днес празнуват – Иван, Иванкa, Иванина, Ванина, Ваня, Ваньо, Йоан, Йоанa, Калоян, Йовко, Йовка, Ивайло, Ивайла, Иво, Ивона, Жан, Жанa, Яна.
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК | ИВАН | ИВАНКА | ВАНЯ | ИВАЙЛО | ИВАЙЛА | ЙОАН | ЙОАНА | КАЛОЯН | ЖАН | ЖАНА | ИВО | ИВА | ЯНА | ОБЩО | |
ГР. ПАЗАРДЖИК | 2474 | 1141 | 157 | 150 | 30 | 35 | 113 | 80 | 3 | 136 | 159 | 123 | 82 | 4683 | |
С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО | 72 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 116 | |
С. АПРИЛЦИ | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
С. БРАТАНИЦА | 52 | 35 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 102 | |
С. ВЕЛИЧКОВО | 44 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 78 | |
С. ГЕЛЕМЕНОВО | 19 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
С. ГЛАВИНИЦА | 81 | 47 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 151 | |
С. ГОВЕДАРЕ | 49 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 83 | |
С. ДЕБРЪЩИЦА | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 68 | |
С. ДОБРОВНИЦА | 50 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 80 | |
С. ДРАГОР | 34 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 65 | |
С. ЗВЪНИЧЕВО | 48 | 29 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 91 | |
С. ИВАЙЛО | 108 | 47 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 175 | |
С. КРАЛИ МАРКО | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
С. ЛЯХОВО | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
С. МАЛО КОНАРЕ | 97 | 51 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 4 | 185 | |
С. МИРЯНЦИ | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | |
С. МОКРИЩЕ | 67 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 105 | |
С. ОВЧЕПОЛЦИ | 35 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 60 | |
С. ОГНЯНОВО | 81 | 34 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 137 | |
С. ПАТАЛЕНИЦА | 40 | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 75 | |
С. ПИЩИГОВО | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | |
С. РОСЕН | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | |
С. САРАЯ | 33 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 62 | |
С. СБОР | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
С. СИНИТОВО | 80 | 29 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 131 | |
С. ТОПОЛИ ДОЛ | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
С. ХАДЖИЕВО | 35 | 28 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | |
С. ЦАР АСЕН | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
С. ЦРЪНЧА | 41 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 71 | |
С. ЧЕРНОГОРОВО | 47 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 96 | |
С. ЮНАЦИТЕ | 29 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66 | |
ОБЩО | 3783 | 1814 | 218 | 185 | 35 | 50 | 150 | 101 | 4 | 173 | 221 | 146 | 106 | 6986 |
Няма коментари!
Все още няма коментари.