2975 души в община Пазарджик ще празнуват имен ден в едно с празника на града. 1033 жени носят името на Света Елена в града, а 503 са те в населените места от общината. С императорското име Константин пък са кръстени 465 мъже в Пазарджик и 260 в населените места.
На този ден имен ден празнуват: Константин, Костадин, Константина, Костадинa, Динko, Динка, Елена, Елеонора, Ели, Елица, Еленko.
Църквата почита паметта на Св.Св. равноапостоли Константин и Елена. Константин се смята за първият християнски римски император. Преданието разказва, че майка му – царица Елена, отива на поклонение в местата, където е живял Христос, построява няколко манастира и открива кръста, на който е бил разпнат Исус.
Обреди и традиции
В чест на св. Константин и майка му св. Елена жените пекат обредни курбани – ако някой от родата е прекарал тежка болест или премеждие. Мъжете, които си харесат булка на 21 май, са късметлии – съпругите им ще са отлични домакини и ще им раждат синове.
СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА | ||||||||||||||
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК | ЕЛЕНА | ЕЛИ | ЕЛИЦА | ЕЛЕОНОРА | ЕЛЕНКО | ДИНКА | КОСТАДИНА | КОНСТАНТИНА | КОНСТАНТИН | КОСТАДИН | КОСТАДИНКА | ОБЩО | ||
ГР. ПАЗАРДЖИК | 1033 | 98 | 52 | 102 | 10 | 27 | 15 | 11 | 101 | 465 | 96 | 2010 | ||
С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО | 48 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 77 | ||
С. АПРИЛЦИ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | ||
С. БРАТАНИЦА | 32 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 51 | ||
С. ВЕЛИЧКОВО | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | ||
С. ГЕЛЕМЕНОВО | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | ||
С. ГЛАВИНИЦА | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 54 | ||
С. ГОВЕДАРЕ | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 26 | ||
С. ДЕБРЪЩИЦА | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | ||
С. ДОБРОВНИЦА | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 33 | ||
С. ДРАГОР | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 33 | ||
С. ЗВЪНИЧЕВО | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 38 | ||
С. ИВАЙЛО | 36 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 63 | ||
С. КРАЛИ МАРКО | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
С. ЛЯХОВО | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
С. МАЛО КОНАРЕ | 34 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31 | 9 | 83 | ||
С. МИРЯНЦИ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | ||
С. МОКРИЩЕ | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 31 | ||
С. ОВЧЕПОЛЦИ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 26 | ||
С. ОГНЯНОВО | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 8 | 53 | ||
С. ПАТАЛЕНИЦА | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 32 | ||
С. ПИЩИГОВО | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 23 | ||
С. РОСЕН | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
С. САРАЯ | 23 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 41 | ||
С. СБОР | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 21 | ||
С. СИНИТОВО | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 57 | ||
С. ТОПОЛИ ДОЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
С. ХАДЖИЕВО | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | ||
С. ЦАР АСЕН | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | ||
С. ЦРЪНЧА | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 28 | ||
С. ЧЕРНОГОРОВО | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 4 | 49 | ||
С. ЮНАЦИТЕ | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 20 | ||
ОБЩО | 1536 | 133 | 60 | 128 | 15 | 34 | 29 | 12 | 120 | 725 | 183 | 2975 | ||
Няма коментари!
Все още няма коментари.