Валентин Георгиев, треньор на СК“Шампион“
На празника на гр. Стрелча вчера, от 10 часа, на градския минерален плаж, на 25 метров басейн, се проведе състезание по плуване на СК”Шампион” гр.Стрелча.
Участие взеха 50 деца на възраст от 6 до 12 години. Официално състезанието бе открито от кмета на града Стойно Чачов, който награди Държавната шампионка по триатлон Ивайла Цветкова за високи спортни резултати през изминалия спортно-състезателен сезон. Състезанието протече при засилен интерес, публиката подкрепяше малките плувци и се получи истински празник на плуването.
Повечето от децата участваха за първи път в състезание по плуване и това ги направи още по-емоционални. Участниците бяха разделени по възрастови групи и плуваха 25 м крака кроул, 25 свободен стил, 25 гръб, 50 свободен стил, 50 гръб и щафета 4 по 25 свободен стил, смесена по пол и възраст.
Емоции завладяха малки и големи състезатели, както и техните родители и близки. И както във всяко истинско състезание се излъчиха и победителите, които бяха наградени от кмета на Стрелча с медали. Всички участници получиха грамота за успешно представяне в състезанието и се снимаха за спомен.
Ръководството на клуба поздравява всички деца за постигнатите резултати в днешното състезание и им пожелава ползотворна почивка през месец август.От месец септември заниманията на СК”Шампион” се подновяват в закрития басейн в обичайните дни и часове.
Протокол Състезание по плуване в Стрелча | |||||||
25м Крака Кроул – момичета Група 1 | |||||||
Серия | Кор. | Състезател | Година | Резултат | Класиране | ||
1 | 3 | Никол Койчева | 2009 | 1 | |||
2 | 1 | Боряна Стефанова | 2009 | 2 | |||
2 | 2 | Даниела Крънчева | 2008 | 3 | |||
1 | 1 | Дара Маслева | 2009 | 4 | |||
2 | 3 | Даная Хантова | 2010 | 5 | |||
1 | 2 | Бояна Петлешкова | 2010 | 6 | |||
25м Крака Кроул – момчета Група 1 | |||||||
Серия | Кор. | Състезател | Година | Резултат | Класиране | ||
2 | 2 | Теодор Петров | 2008 | 1 | |||
2 | 1 | Ники Топалов | 2010 | 2 | |||
2 | 3 | Николай Добрев | 2009 | 3 | |||
1 | 2 | Владислав Енев | 2009 | 4 | |||
1 | 4 | Лазар Шишков | 2009 | 5 | |||
1 | 1 | Иван Козареков | 2010 | 6 | |||
1 | 3 | Александър Димов | 2009 | 7 | |||
25м Св.Стил – момичета Група 3 | |||||||
Серия | Кор. | Състезател | Година | Резултат | Класиране | ||
2 | 2 | Гинка Мичева | 2005 | 20.4 | 1 | ||
2 | 3 | Рени Лулчева | 2005 | 20.5 | 2 | ||
2 | 4 | Деница Маджарова | 2005 | 20.6 | 3 | ||
2 | 5 | Мария Маринова | 2005 | 21 | 4 | ||
1 | 3 | Вяра Стефанова | 2005 | 24.26 | 5 | ||
2 | 1 | Геновева Салкова | 2006 | 24.93 | 6 | ||
1 | 2 | Ния Петлешкова | 2005 | 25 | 7 | ||
1 | 4 | Рени Петкова | 2006 | 26.22 | 8 | ||
1 | 5 | Валерия Площакова | 2006 | – | |||
25м Св.Стил – момичета Група 2 | |||||||
Серия | Кор. | Състезател | Година | Резултат | Класиране | ||
2 | 3 | Габриела Маринова | 2008 | 18.47 | 1 | ||
2 | 4 | Ивайла Цветкова | 2008 | 19.8 | 2 | ||
1 | 4 | Ивет Маджарова | 2008 | 24.21 | 3 | ||
2 | 2 | Лалка Димитрова | 2007 | 24.3 | 4 | ||
1 | 3 | Неделина Ширилинкова | 2008 | 24.68 | 5 | ||
2 | 1 | Стиляна Шотлекова | 2007 | 26.5 | 6 | ||
2 | 5 | Виктория Гелеменова | 2007 | 26.9 | 7 | ||
1 | 5 | Полина Динчева | 2007 | 27.9 | 8 | ||
1 | 1 | Софи Стоянова | 2008 | 28.2 | 9 | ||
1 | 2 | Натали Игнатова | 2008 | 29 | |||
25м Св.Стил – момичета Група 1 | |||||||
Серия | Кор. | Състезател | Година | Резултат | Класиране | ||
1 | 1 | Дара Маслева | 2009 | 1 | |||
1 | 3 | Боряна Стефанова | 2009 | 2 | |||
1 | 4 | Никол Койчева | 2009 | 3 | |||
1 | 2 | Даниела Крънчева | 2008 | 4 | |||
25м Св.Стил – момчета Група 1 | |||||||
Серия | Кор. | Състезател | Година | Резултат | Класиране | ||
1 | 2 | Теодор Петров | 2008 | 1 | |||
1 | 5 | Николай Добрев | 2009 | 2 | |||
1 | 1 | Ники Топалов | 2010 | 3 | |||
25м Гръб – момичета Група 3 | |||||||
Серия | Кор. | Състезател | Година | Резултат | Класиране | ||
2 | 5 | Мария Маринова | 2005 | 23.65 | 1 | ||
2 | 3 | Рени Лулчева | 2005 | 25.11 | 2 | ||
2 | 2 | Гинка Мичева | 2005 | 28.66 | 3 | ||
1 | 3 | Вяра Стефанова | 2005 | 28.78 | 4 | ||
1 | 2 | Ния Петлешкова | 2005 | 30.28 | 5 | ||
1 | 4 | Рени Петкова | 2006 | 30.53 | 6 | ||
2 | 1 | Геновева Салкова | 2006 | 33.97 | 7 | ||
1 | 5 | Валерия Площакова | 2006 | – | 8 | ||
2 | 4 | Деница Маджарова | 2005 | – | 9 | ||
25м Гръб – момичета Група 2 | |||||||
Серия | Кор. | Състезател | Година | Резултат | Класиране | ||
2 | 3 | Габриела Маринова | 2008 | 24.37 | 1 | ||
2 | 2 | Лалка Димитрова | 2007 | 26.34 | 2 | ||
2 | 4 | Ивайла Цветкова | 2008 | 27.47 | 3 | ||
2 | 5 | Виктория Гелеменова | 2007 | 30 | 4 | ||
1 | 3 | Неделина Ширилинкова | 2008 | 30.6 | 5 | ||
2 | 1 | Стиляна Шотлекова | 2007 | 35.02 | 6 | ||
1 | 4 | Ивет Маджарова | 2008 | 36.1 | 7 | ||
1 | 2 | Натали Игнатова | 2008 | 37.1 | 8 | ||
1 | 5 | Полина Динчева | 2007 | 37.1 | 9 | ||
1 | 1 | Софи Стоянова | 2008 | 42 | 10 | ||
25м Гръб – момичета Група 1 | |||||||
Серия | Кор. | Състезател | Година | Резултат | Класиране | ||
1 | 4 | Боряна Стефанова | 2009 | 1 | |||
1 | 2 | Никол Койчева | 2009 | 2 | |||
1 | 1 | Дара Маслева | 2009 | 3 | |||
1 | 3 | Даниела Крънчева | 2008 | 4 | |||
25м Гръб – момчета Група 1 | |||||||
Серия | Кор. | Състезател | Година | Резултат | Класиране | ||
1 | 4 | Теодор Петров | 2008 | 1 | |||
1 | 3 | Николай Добрев | 2009 | 2 | |||
50м Св.Стил – момичета Група 3 | |||||||
Серия | Кор. | Състезател | Година | Резултат | Класиране | ||
2 | 2 | Гинка Мичева | 2005 | 46.89 | 1 | ||
2 | 4 | Деница Маджарова | 2005 | 47.74 | 2 | ||
2 | 5 | Мария Маринова | 2005 | 50.56 | 3 | ||
2 | 3 | Рени Лулчева | 2005 | 50.6 | 4 | ||
1 | 3 | Вяра Стефанова | 2005 | 57.89 | 5 | ||
1 | 5 | Валерия Площакова | 2006 | – | 6 | ||
2 | 1 | Геновева Салкова | 2006 | 1,01,6 | 7 | ||
1 | 2 | Ния Петлешкова | 2005 | 1,01,67 | 8 | ||
1 | 4 | Рени Петкова | 2006 | 1,01,67 | 9 | ||
50м Св.Стил – момичета Група 2 | |||||||
Серия | Кор. | Състезател | Година | Резултат | Класиране | ||
2 | 3 | Габриела Маринова | 2008 | 47.49 | 1 | ||
2 | 2 | Ивайла Цветкова | 2008 | 54.07 | 2 | ||
2 | 4 | Виктория Гелеменова | 2007 | 57.09 | 3 | ||
1 | 2 | Неделина Ширилинкова | 2008 | 1,01,75 | 4 | ||
2 | 1 | Лалка Димитрова | 2007 | 1,01,99 | 5 | ||
1 | 3 | Полина Динчева | 2007 | 1,06,44 | 6 | ||
1 | 4 | Стиляна Шотлекова | 2007 | 1,06,44 | 7 | ||
1 | 1 | Софи Стоянова | 2008 | 1,08,25 | 8 | ||
50м Св.Стил – момчета Група 2 | |||||||
Серия | Кор. | Състезател | Година | Резултат | Класиране | ||
1 | 3 | Петър Маслев | 2005 | 41.71 | 1 | ||
2 | 2 | Радослав Джунов | 2007 | 44.84 | 2 | ||
1 | 4 | Нешко Такучев | 2005 | 44.85 | 3 | ||
2 | 1 | Никола Димитров | 2005 | 44.95 | 4 | ||
1 | 1 | Калоян Иванов | 2005 | 49.17 | 5 | ||
1 | 2 | Йордан Караиванов | 2006 | 49.22 | 6 | ||
2 | 3 | Танчо Нейчев | 2007 | 1,06,1 | 7 | ||
2 | 4 | Янислав Милев | 2006 | 1,12,71 | 8 | ||
50м Гръб – момичета Група 3 | |||||||
Серия | Кор. | Състезател | Година | Резултат | Класиране | ||
2 | 5 | Мария Маринова | 2005 | 54.06 | 1 | ||
2 | 2 | Гинка Мичева | 2005 | 1,00,80 | 2 | ||
2 | 3 | Рени Лулчева | 2005 | 1,02,66 | 3 | ||
1 | 3 | Вяра Стефанова | 2005 | 1,05,00 | 4 | ||
2 | 1 | Геновева Салкова | 2006 | 1,14,78 | 5 | ||
1 | 4 | Рени Петкова | 2006 | 1,16,00 | 6 | ||
1 | 2 | Ния Петлешкова | 2005 | 1,19,30 | 7 | ||
50м Гръб – момичета Група 2 | |||||||
Серия | Кор. | Състезател | Година | Резултат | Класиране | ||
2 | 3 | Габриела Маринова | 2008 | 56.45 | 1 | ||
2 | 1 | Лалка Димитрова | 2007 | 1,03,03 | 2 | ||
2 | 2 | Ивайла Цветкова | 2008 | 1,03,45 | 3 | ||
1 | 2 | Неделина Ширилинкова | 2008 | 1,09,40 | 4 | ||
2 | 4 | Виктория Гелеменова | 2007 | 1,11,06 | 5 | ||
1 | 4 | Стиляна Шотлекова | 2007 | 1,14,70 | 6 | ||
1 | 3 | Полина Динчева | 2007 | 1,17,98 | 7 | ||
1 | 1 | Софи Стоянова | 2008 | 1,43,26 | 8 | ||
50м Гръб – момчета Група 2 | |||||||
Серия | Кор. | Състезател | Година | Резултат | Класиране | ||
1 | 3 | Петър Маслев | 2005 | 52.15 | 1 | ||
1 | 1 | Радослав Джунов | 2007 | 58.54 | 2 | ||
1 | 4 | Нешко Такучев | 2005 | 59.22 | 3 | ||
1 | 2 | Йордан Караиванов | 2006 | 1,11,54 | 4 | ||
1 | 5 | Танчо Нейчев | 2007 | 1,12,49 | 5 | ||
4х25м Св.Стил – смесена щафета | |||||||
Серия | Кор. | Състезатели | Резултат | Класиране | |||
1 | 3 | Нешко Т. , И. Цветкова, Р. Джунов, Неделина Ш. | 1 | ||||
1 | 1 | Йордан К., Виктория Г., Геновева Салкова, Боряна Ст. | 2 | ||||
1 | 4 | П. Маслев, Лалка Д., Т. Нейчев, Натали Игн. | 3 | ||||
1 | 5 | Янислав М., С. Шотлекова, Теодор П., Ивет Маджарова | 4 | ||||
1 | 2 | Мария Маринова, Габриела М., Н. Добрев, Д. Крънчева | 5 |
Няма коментари!
Все още няма коментари.