Едва 16 жилищни сгради са били въведени в експлоатация в Пазарджик, през второто тримесечие на тази година, сочи справка на Националния статистически институт. Четиринадесет от тях стоманобетонни, а две са тухлени.
През второто тримесечие на 2016 г. в страната са въведени в експлоатация 521 жилищни сгради, което е ръст от 3.2% спрямо същия период на миналата година. Новопостроените в тези сгради жилища са 2248, или с 15.6 на сто повече на годишна база.
Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи – 72.6%, следвани от жилищните кооперации – 15.3%. В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. броят на новопостроените къщи и жилищни кооперации се увеличава, докато броят на новопостроените вили и сгради от смесен тип намалява, отчита статистиката.
Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Пловдив – 81 сгради със 196 жилища в тях, Бургас – 80 сгради със 733 жилища, и Варна – 79 сгради с 653 жилища. Преобладават сградите със стоманобетонна конструкция, които са 69.1%, докато 28.2 на сто са тухлени.
Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи – 39.1%, следвани от тристайните – 27.9 на сто, а жилищата с шест и повече стаи са последни с едва 2.7%. Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие е 189.0 хил. кв.м, или с 1.8% повече в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. Жилищната площ се увеличава с 5.8% и достига 121.7 хил. кв. метра.
Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Габрово – 243.9 кв.м, и Пловдив – 159.5 кв.м, а най-малка – в областите Велико Търново – 57.1 кв.м, и Бургас – 64.1 кв. метра.
| Статистически зони Статистически райони Области | Общо | панелни | стомано- бетонни | тухлени | други |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо за страната | 521 | 1 | 360 | 147 | 13 |
| Северна и Югоизточна България | 292 | – | 196 | 87 | 9 |
| Северозападен район | 35 | – | 16 | 19 | – |
| Видин | 2 | – | 1 | 1 | – |
| Враца | 7 | – | 6 | 1 | – |
| Ловеч | 11 | – | 7 | 4 | – |
| Монтана | 2 | – | 1 | 1 | – |
| Плевен | 13 | – | 1 | 12 | – |
| Северен централен район | 39 | – | 24 | 13 | 2 |
| Велико Търново | 9 | – | 5 | 3 | 1 |
| Габрово | 13 | – | 9 | 3 | 1 |
| Разград | 4 | – | 4 | – | – |
| Русе | 10 | – | 4 | 6 | – |
| Силистра | 3 | – | 2 | 1 | – |
| Североизточен район | 109 | – | 73 | 35 | 1 |
| Варна | 79 | – | 59 | 20 | – |
| Добрич | 22 | – | 9 | 12 | 1 |
| Търговище | 5 | – | 3 | 2 | – |
| Шумен | 3 | – | 2 | 1 | – |
| Югоизточен район | 109 | – | 83 | 20 | 6 |
| Бургас | 80 | – | 70 | 7 | 3 |
| Сливен | 13 | – | 3 | 10 | – |
| Стара Загора | 11 | – | 6 | 3 | 2 |
| Ямбол | 5 | – | 4 | – | 1 |
| Югозападна Южна централна България | 229 | 1 | 164 | 60 | 4 |
| Югозападен район | 99 | 1 | 58 | 37 | 3 |
| Благоевград | 6 | 1 | 3 | 2 | – |
| Кюстендил | 3 | – | 1 | 1 | 1 |
| Перник | 18 | – | 14 | 3 | 1 |
| София | 39 | – | 16 | 23 | – |
| София (столица) | 33 | – | 24 | 8 | 1 |
| Южен централен район | 130 | – | 106 | 23 | 1 |
| Кърджали | 10 | – | 5 | 5 | – |
| Пазарджик | 16 | – | 14 | 2 | – |
| Пловдив | 81 | – | 69 | 11 | 1 |
| Смолян | 8 | – | 8 | – | – |
| Хасково | 15 | – | 10 | 5 | – |
*Предварителни данни | |||||














