Православната църква почита на 18 януари паметта на Атанасий Велики, участвал в прочутия вселенски събор в Никея, който му донасъл световна слава на богослов.
Традиции и обичаи на Атанасовден
Според народните вярвания свети Атанас господства над зимните студове, ледове и снегове, покровител е и на домашните животни. Облечен с копринена риза, той отива в планината на бял кон и се провиква: “Иди си, зимо, идвай, лято!”. Затова празникът е известен още и като Среди зима.
Жените спазват същите забрани, които характеризират Антоновден. На Атанасовден в Тракия се заколва черно пиле или кокошка, което се приготвя с ориз и се раздава на съседи и близки против болести. Перата се запазват, защото се вярва, че притежават лечебна сила.
В народния светоглед на българите Свети Антоний и Свети Атанасий са тясно свързани — счита се, че са двама братя-близнаци, ковачи и някъде празниците им се означават с общото название „сладки и медени”. Тези дни се честват от ковачи, железари, налбанти и ножари. Народът вярва, че Свети Антоний е велик лечител, а Свети Атанасий е представен, като властелин на снеговете и ледовете и покровител на домашните животни.
Поверия
На Атанасовден жените не бива да шият и плетат, защото се смята, че ако се убодат няма да зарасне лесно.
Не варят боб и леща, за да не се разболеят децата.
На този ден имен ден празнуват: Атанас, Атанаскa, Tанас, Hасo, Hася
АТАНАСОВДЕН | ||||||||
Kod | ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК | АТАНАС | АТАНАСКА | НАСКО | НАСКА | ТИНКА | ТОНКА | ОБЩО |
55155 | ГР. ПАЗАРДЖИК | 1064 | 386 | 59 | 137 | 95 | 12 | 1753 |
00254 | С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО | 37 | 15 | 1 | 9 | 3 | 0 | 65 |
00571 | С. АПРИЛЦИ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
06149 | С. БРАТАНИЦА | 31 | 15 | 3 | 7 | 3 | 0 | 59 |
10505 | С. ВЕЛИЧКОВО | 22 | 13 | 2 | 1 | 5 | 0 | 43 |
14619 | С. ГЕЛЕМЕНОВО | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
15028 | С. ГЛАВИНИЦА | 40 | 18 | 3 | 1 | 6 | 0 | 68 |
15271 | С. ГОВЕДАРЕ | 17 | 14 | 0 | 1 | 5 | 2 | 39 |
20362 | С. ДЕБРЪЩИЦА | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
21556 | С. ДОБРОВНИЦА | 23 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 37 |
23457 | С. ДРАГОР | 14 | 8 | 1 | 3 | 7 | 1 | 34 |
30572 | С. ЗВЪНИЧЕВО | 30 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 47 |
32010 | С. ИВАЙЛО | 45 | 20 | 3 | 4 | 4 | 1 | 77 |
39428 | С. КРАЛИ МАРКО | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44879 | С. ЛЯХОВО | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
46749 | С. МАЛО КОНАРЕ | 34 | 18 | 6 | 5 | 4 | 0 | 67 |
48444 | С. МИРЯНЦИ | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
48876 | С. МОКРИЩЕ | 34 | 11 | 2 | 2 | 6 | 0 | 55 |
53285 | С. ОВЧЕПОЛЦИ | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
53335 | С. ОГНЯНОВО | 36 | 19 | 4 | 6 | 7 | 0 | 72 |
55556 | С. ПАТАЛЕНИЦА | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
56561 | С. ПИЩИГОВО | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
63032 | С. РОСЕН | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
65437 | С. САРАЯ | 19 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 31 |
65468 | С. СБОР | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
66559 | С. СИНИТОВО | 20 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 32 |
72713 | С. ТОПОЛИ ДОЛ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
77061 | С. ХАДЖИЕВО | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 |
78056 | С. ЦАР АСЕН | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
78570 | С. ЦРЪНЧА | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
81089 | С. ЧЕРНОГОРОВО | 48 | 30 | 1 | 2 | 5 | 0 | 86 |
86074 | С. ЮНАЦИТЕ | 27 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 51 |
ОБЩО | 1694 | 673 | 96 | 190 | 170 | 19 | 2842 |
Няма коментари!
Все още няма коментари.