Проби на водата от 26 населени места на територията на областта са били изследвани от Регионалната здравна инспекция в периода от 1 до 15 октомври, сочи редовният им бюлетин. Шест са изследваните проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг. Пробите отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. 21 са пробите включени в периодичния мониторинг.
Пет са пробите от минерален водоизточник, уточниха от РЗИ.
От тях не отговарят на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 бр. (по микробиологични показатели)
НАСЕЛЕНО МЯСТО | ПОКАЗАТЕЛ, ПО КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯТ | РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТВАНЕТО | СТОЙНОСТ И ДОПУСК НА ПОКАЗАТЕЛЯ ПО НАРЕДБА № 9/2001 |
с. Абланица | Колиформи | > 200 КОЕ /100 ml | 0 КОЕ /100 ml |
Ешерихия коли | > 200 КОЕ /100 ml | 0 КОЕ /100 ml | |
Ентерококи | 60 КОЕ /100 ml | 0 КОЕ /100 ml | |
Брой колонии (микробно число) при 22 ОС | > 300 КОЕ /1 ml | Без значими колебания спрямо обичайната стойност на показателяза съответната вода | |
с. Кръстава | Колиформи | 55 КОЕ /100 ml | 0 КОЕ /100 ml |
Ешерихия коли | 55 КОЕ /100 ml | 0 КОЕ /100 ml | |
Ентерококи | 8 КОЕ /100 ml | 0 КОЕ /100 ml | |
Брой колонии (микробно число) при 22 ОС | 21 КОЕ /1 ml | Без значими колебания спрямо обичайната стойност на показателяза съответната вода | |
с. Сестримо | Колиформи | 102 КОЕ /100 ml | 0 КОЕ /100 ml |
Ешерихия коли | 102 КОЕ /100 ml | 0 КОЕ /100 ml | |
Ентерококи | 22 КОЕ /100 ml | 0 КОЕ /100 ml | |
Брой колонии (микробно число) при 22 ОС | 67 КОЕ /1 ml | Без значими колебания спрямо обичайната стойност на показателяза съответната вода |
Взетите контролни проби, след предприетите мерки, отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001.
Предприети са две мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването, като са пуснати предписания.
* Снимката е илюстративна
Няма коментари!
Все още няма коментари.