ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 20:30 ЧАСА
№ | Община | Район № | Брой секции | ||||||
постоянни | служебни | подвижни | общо | Избиратели (по списък) | Към 20,30 часа | ||||
брой гласували | % | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 | 9 | 10 | ||
1 | Батак | 13 | 9 | 0 | 1 | 10 | 5 053 | 2613 | 51,71 |
2 | Белово | 13 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 653 | 2802 | 36,61 |
3 | Брацигово | 13 | 16 | 0 | 0 | 16 | 7 756 | 2253 | 29,05 |
4 | Велинград | 13 | 47 | 5 | 0 | 52 | 31 406 | 11 117 | 35,40 |
5 | Лесичово | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 164 | 1491 | 35,81 |
6 | Пазарджик | 13 | 145 | 3 | 1 | 149 | 103 305 | 25 238 | 24,43 |
7 | Панагюрище | 13 | 27 | 1 | 0 | 28 | 21 660 | 5 001 | 23,09 |
8 | Пещера | 13 | 26 | 0 | 0 | 26 | 18 536 | 5 011 | 27,03 |
9 | Ракитово | 13 | 16 | 0 | 0 | 16 | 12 912 | 4 308 | 33,36 |
10 | Септември | 13 | 30 | 0 | 0 | 30 | 21 863 | 6 649 | 30,41 |
11 | Стрелча | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 175 | 1350 | 32,34 |
12 | Сърница | 13 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 250 | 2746 | 64,61 |
ОБЩО | 352 | 9 | 3 | 364 | 242 733 | 70 579 | 29,08 |
Историята се повтаря, а много хора не се поучават от грешките на историята. След днешния вот за избор на евродепутати, няма да бъдем изненадани, ако нашата област е излъчила като политическа сила с най-висок резултат Движението за права и свободи. Въщност точно това се случи през 2014 г. когато също гласувахме за евродепутати. Припомнете си крайното разпределение на действителните гласове:
ОБОБЩЕНИ АКТУАЛИЗИРАНИ ДАННИ ЗА РИК 13 – 2014 г.
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
1. | БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА | 320 | 0.406% |
2. | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 439 | 0.557% |
3. | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 107 | 0.136% |
4. | ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ | 212 | 0.269% |
6. | Християндемократическа партия на България | 75 | 0.095% |
8. | БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ | 81 | 0.103% |
9. | СИНЬО ЕДИНСТВО | 213 | 0.270% |
10. | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 3 654 | 4.639% |
11. | ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) | 1 616 | 2.052% |
12. | ПП БАСТА | 113 | 0.143% |
13. | АБВ – АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 430 | 3.085% |
15. | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 14 288 | 18.140% |
16. | Инициативен комитет – Виктор Тенчев Папазов | 199 | 0.253% |
17. | Коалиция КОД – Антония Първанова, Илиана Раева – ОБ, НДСВ, СДП | 584 | 0.741% |
18. | ПП ГЕРБ | 19 669 | 24.972% |
19. | Инициативен комитет – Евгения Златева Банева | 249 | 0.316% |
20. | ПП АТАКА | 3 631 | 4.610% |
21. | СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ | 131 | 0.166% |
25. | БКП | 365 | 0.463% |
26. | Инициативен комитет – Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти | 198 | 0.251% |
27. | ЗЕЛЕНИТЕ | 214 | 0.272% |
28. | БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН | 9 086 | 11.536% |
29. | ДПС – Движение за права и свободи | 20 815 | 26.427% |
30. | Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) | 75 | 0.095% |
Как стоят нещата в днешния ден? Трябват ни още няколко часа, за да си отговорим на този въпрос.
Няма коментари!
Все още няма коментари.