Идва краят на 2019 и с това неминуемо започваме да гледаме календара за следващата година за дните, в които ще работим и почиваме.
2020 е високосна година и има 366 дни. От тях 250 са работни, 16 са официални празници и 100 се падат уикенд. Официалните празници са всъщност 12 дни, но 4 от тях съвпадат със събота или неделя, което означава, че по закон първият ден от работната седмица след тях е почивен.
През 2020 работните дни ще са 250 или 2000 работни часа при стандартните 40 часа на работна седмица. Най-натовареният месец е юли с 23 работни дни, а най-свободният е май само с 18.
Пълен списък с почивните дни в България за 2020:
- Нова година на 1 януари (сряда)
- Денят на Освобождението на България на 3 март (вторник)
- Великден между 17 до 20 април (петък до понеделник)
- Денят на труда на 1 май (петък)
- Денят на Българската армия (Гергьовден) на 6 май (сряда)
- Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост на 24 май (неделя)
- Съединението на България на 6 септември (неделя)
- Денят на независимостта на България на 22 септември (вторник)
- Коледа между 24 и 28 декември (четвъртък до понеделник, защото 26 декември се пада в събота)
Източник: bgpochivnidni.eu
КАЛЕНДАР 2020 |
||||||||||||||
Януари 2020 г. |
Февруари 2020 г. |
|||||||||||||
п | в | с | ч | п | с | н | п | в | с | ч | п | с | н | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
Март 2020 г. |
Април 2020 г. |
|||||||||||||
п | в | с | ч | п | с | н | п | в | с | ч | п | с | н | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
30 | 31 | |||||||||||||
Май 2020 г. |
Юни 2020 г. |
|||||||||||||
п | в | с | ч | п | с | н | п | в | с | ч | п | с | н | |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||
Юли 2020 г. |
Август 2020 г. |
|||||||||||||
п | в | с | ч | п | с | н | п | в | с | ч | п | с | н | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 | ||||||||||||||
Септември 2020 г. |
Октомври 2020 г. |
|||||||||||||
п | в | с | ч | п | с | н | п | в | с | ч | п | с | н | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Ноември 2020 г. |
Декември 2020 г. |
|||||||||||||
п | в | с | ч | п | с | н | п | в | с | ч | п | с | н | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
30 | ||||||||||||||
Почивни дни | ||||||||||||||
Официални празници и/или неработни дни | ||||||||||||||
Великден 2020 – 19 април |
Няма коментари!
Все още няма коментари.