С положителното гласуване на 27 от общинските съветници бе приета актуализацията на бюджета на Община Пазарджик за отиващата си утре 2019 г.
Девет от съветниците бяха против приемането на предложението, което бе заложено като втора точка от дневния ред на състоялото се днес заседание на Общинския съвет. З какво и колко средства са били похарчени, можете да се информирате от таблицата.
Обект | Уточнен план 2019 г. | Актуализация 31.12.2019 г. | ||||||||||
§§ | ВСИЧКО: | Общо бюджет | Целева субсидия от РБ | Собствени приходи | Общо бюджет | Целева субсидия от РБ | Собствени приходи | |||||
Държавна дейност | Общинска дейност | Държавна дейност | Общинска дейност | Държавна дейност | Общинска дейност | Държавна дейност | Общинска дейност | |||||
2 | 3 | 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
Общи държавни служби | 22,456 | 22,456 | 0 | 0 | 0 | 22,456 | 29,501 | 0 | 0 | 0 | 29,501 | |
Ремонт сграда здравна служба с.Говедаре | 51-00 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | ||||||
Компютри 2 бр. за МДТ Пазарджик | 52-01 | 2,996 | 2,996 | 2,996 | 2,996 | 2,996 | ||||||
Скенер за информационен център ОА | 52-01 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | ||||||
Компютърна система за телефонна централа ОА | 52-01 | 0 | 0 | 3,645 | 3,645 | |||||||
Котел за парно отопление с. Ивайло | 52-03 | 6,866 | 6,866 | 6,866 | 6,866 | 6,866 | ||||||
Климатик за МДТ Пазарджик | 52-03 | 0 | 0 | 1,800 | 1,800 | |||||||
Естакада пред сградата на СЗС с.Звъничево | 52-19 | 0 | 0 | 1,600 | 1,600 | |||||||
Софтуер за МДТ Пазарджик | 53-01 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
Отбрана и сигурност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | |
Микробус Форд Транзит | 52-04 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | |||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
Образование | 860,999 | 860,999 | 72,180 | 0 | 777,301 | 11,518 | 980,539 | 72,180 | 0 | 896,841 | 11,518 | |
Ремонт ограда на ОУ „проф.Ив. Батаклиев“ Пазарджик | 51-00 | 72,180 | 72,180 | 72,180 | 72,180 | 72,180 | ||||||
Ремот сграда физкултурен салон СУ „П.Берон“ Пазарджик | 51-00 | 220,183 | 220,183 | 220,183 | 220,183 | 220,183 | ||||||
Основен ремонт 3-ти етаж от сградата на СУ „П.Берон“ Пазарджик | 51-00 | 173,049 | 173,049 | 173,049 | 173,048 | 173,048 | ||||||
Ремонт външна настилка на двора в ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ Пазарджик | 51-00 | 21,024 | 21,024 | 21,024 | 21,024 | 21,024 | ||||||
Основен ремонт и преустройство на етаж от сградата на ДГ „К.Малина“ Пазарджик | 51-00 | 0 | 0 | 40,177 | 40,177 | |||||||
Изграждане и развитие на безжична мрежа в ОУ с.Алеко Константиново | 52-01 | 10,050 | 10,050 | 10,050 | 10,050 | 10,050 | ||||||
Изграждане и развитие на безжична мрежа в ОУ с. Братаница | 52-01 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | ||||||
Изграждане и развитие на безжична мрежа в ОУ с.Ивайло | 52-01 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | ||||||
Изграждане и развитие на безжична мрежа в ОУ с.Мокрище | 52-01 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | ||||||
Изграждане и развитие на безжична мрежа в ОУ с. Паталеница | 52-01 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | ||||||
Изграждане и развитие на безжична мрежа в НУ с. Черногорово | 52-01 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | ||||||
Изграждане и развитие на безжична мрежа в ОУ с. Черногорово | 52-01 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | ||||||
Изграждане и развитие на безжична мрежа в ОУ с. Юнаците | 52-01 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | ||||||
Изграждане и развитие на безжична мрежа в НУ „Отец Паисий“ гр. Пазарджик | 52-01 | 10,050 | 10,050 | 10,050 | 10,050 | 10,050 | ||||||
Изграждане и развитие на безжична мрежа в ОУ „Климент Охридски“ Паз-к | 52-01 | 12,741 | 12,741 | 12,741 | 12,741 | 12,741 | ||||||
Изграждане и развитие на безжична мрежа в ОУ „Ст.Захариев“ Паз-к | 52-01 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | ||||||
Изграждане и развитие на безжична мрежа в ОУ „Л. Каравелов“ Паз-к | 52-01 | 16,450 | 16,450 | 16,450 | 16,450 | 16,450 | ||||||
Изграждане и развитие на безжична мрежа в ОУ „Хр. Ботев“ Паз-к | 52-01 | 10,050 | 10,050 | 10,050 | 10,050 | 10,050 | ||||||
Преносим компютър ОУ Паталеница | 52-01 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | ||||||
Изграждане и развитие на безжична мрежа в НУ „Г.С.Раковски“ Паз-к | 52-01 | 6,550 | 6,550 | 6,550 | 6,550 | 6,550 | ||||||
Изграждане и развитие на безжична мрежа в ОУ „проф.Ив.Батаклиев“ Паз-к | 52-01 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | ||||||
Изграждане и развитие на безжична мрежа в СУ „Г.Брегов“ Паз-к | 52-01 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | ||||||
Изграждане и развитие на безжична мрежа в СУ „Д.Гачев“ Паз-к | 52-01 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||||||
Изграждане и развитие на безжична мрежа в ЕГ „Бертолт Брехт“ Паз-к | 52-01 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | 7,983 | ||||||
Изграждане и развитие на безжична мрежа в СУ „Г. Бенковски“ Паз-к | 52-01 | 7,979 | 7,979 | 7,979 | 7,979 | 7,979 | ||||||
Лаптоп за ОУ с. Звъничево | 52-01 | 0 | 0 | 2,549 | 2,549 | |||||||
Проектор за ОУ с. Звъничево | 52-01 | 0 | 0 | 2,585 | 2,585 | |||||||
Компютърна конфигурация за ПМГ „К.Величков“ Пазарджик | 52-01 | 0 | 0 | 1,096 | 1,096 | |||||||
Компютърна конфигурация за ПМГ „К.Величков“ Пазарджик | 52-01 | 0 | 0 | 2,384 | 2,384 | |||||||
Доизграждане и развитие на безжична мрежа в ПГСС „Царица Йоана“ Паз-к | 52-01 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | ||||||
Лаптоп – з бр. за ПГСС „Царица Йоана“ Паз-к | 52-01 | 0 | 0 | 1,947 | 1,947 | |||||||
Сървър за ПГСС „Царица Йоана“ Паз-к | 52-01 | 0 | 0 | 1,597 | 1,597 | |||||||
Лаптоп за ДГ „Дъга“ Паз-к | 52-01 | 0 | 0 | 1,215 | 1,215 | |||||||
Мултимедиен проектор за Младежки дом Пазарджик | 52-01 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | ||||||
Лаптоп за ДГ „К.Малина“ Пазарджик | 52-01 | 0 | 0 | 1,193 | 1,193 | |||||||
Изграждане на санитарни възли и котелно в ОУ с.Юнаците | 52-02 | 146,846 | 146,846 | 146,846 | 146,846 | 146,846 | ||||||
Изграждане на санитарни възли и котелно в ОУ с.Алеко Константиново | 52-02 | 0 | 0 | 7,991 | 7,991 | |||||||
Фитнес уреди ОУ с.Сарая | 52-03 | 3,392 | 3,392 | 3,392 | 3,392 | 3,392 | ||||||
Отоплителна инсталация за ОУ с. Паталеница | 52-03 | 14,983 | 14,983 | 4,983 | 10,000 | 14,983 | 4,983 | 10,000 | ||||
Ел. гъсеничен подемник на ОУ Христо Ботев Пазарджик | 52-03 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | ||||||
Парен котел СУ „Г.Брегов“ Пазарджик | 52-03 | 0 | 0 | 30,667 | 30,667 | |||||||
Климатична система ПГСС „Царица Йоана“ Пазарджик | 52-03 | 0 | 0 | 6,370 | 6,370 | |||||||
Фитнес уреди СУ Д. Гачев Пазарджик | 52-05 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||||
Тенис маса на открито в ОУ с.Сарая | 52-05 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | ||||||
Пръскачка вентилаторна за ПГСС Царица Йоана Пазарджик | 52-05 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | ||||||
Обръщателен плуг за ПГСС Царица Йоана Пазарджик | 52-05 | 0 | 0 | 6,960 | 6,960 | |||||||
Култиватор за ПГСС Царица Йоана Пазарджик | 52-05 | 0 | 0 | 2,760 | 2,760 | |||||||
Доставка и монтаж на детски кът в ДГ с.Ивайло | 52-05 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||||
Хладилен шкаф за ДГ „В.Терешкова“ Пазарджик | 52-05 | 0 | 0 | 3,690 | 3,690 | |||||||
Конвектоматза ДГ „В.Терешкова“ Пазарджик | 52-05 | 0 | 0 | 6,360 | 6,360 | |||||||
Класна стая на открито ОУ Ив. Батаклиев Пазарджик | 52-19 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||
Класна стая на открито ОУс.Паталеница | 52-19 | 3,656 | 3,656 | 3,656 | 3,656 | 3,656 | ||||||
Открита класна стая ОУ с. Черногорово | 52-19 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
Соц.осигуряване, подпомагане и грижи | 14,899 | 14,899 | 0 | 0 | 1,550 | 13,349 | 24,451 | 0 | 0 | 2,899 | 21,552 | |
Компютър за Дом стари хора Пазарджик | 52-01 | 0 | 0 | 1,349 | 1,349 | |||||||
Тоалетна на пенсионерски клуб с.Главиница | 52-01 | 0 | 0 | 8,203 | 8,203 | |||||||
Климатица за пенс.клуб Говедаре, Росен, Сбор, Овчеполци-2 бр., Синитово, Цар Асен, Црънча и клуб №5 Паз-к | 52-03 | 13,349 | 13,349 | 13,349 | 13,349 | 13,349 | ||||||
Климатик ДСХ с.Главиница | 52-03 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
БКС и опазване на околна среда | 3,317,961 | 3,317,961 | 0 | 1,459,920 | 0 | 1,858,041 | 3,469,883 | 0 | 1,459,920 | 0 | 2,009,963 | |
Ремонт и реконструкция на ВИК в гр.Пазарджик -ул.Тунджа | 51-00 | 18,892 | 18,892 | 18,892 | 18,892 | 18,892 | ||||||
Ремонт и реконструкция на ВИК на ул.Яне Сандански от ул.Братя Консулови до Цар Симеон | 51-00 | 27,468 | 27,468 | 27,468 | 27,468 | 27,468 | ||||||
Ремонт и реконструкция на ВИК на ул.Ст.Захариев от ул.Цар Калоян до ул.Цар Освободител | 51-00 | 25,151 | 25,151 | 25,151 | 25,151 | 25,151 | ||||||
Ремонт водопроводна мрежа на ул.“Стоян Ангелов“ гр.Пазарджик | 51-00 | 278,465 | 278,465 | 278,465 | 278,465 | 278,465 | ||||||
Ремонт на центъра на с.Главиница | 51-00 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 135,675 | 118,000 | 17,675 | |||||
Благоустрояване ул.“Г.Кендеров“ о.т. 3011, 3236,3238 гр.Пазарджик | 51-00 | 37,680 | 37,680 | 37,680 | 37,680 | |||||||
Благоустрояване ул.“Ив.Чунчев“ о.т. 332-336 гр.Пазарджик | 51-00 | 31,053 | 31,053 | 31,053 | 31,053 | 31,053 | ||||||
Ремонт на ул.“Люлин“ от ул.“Трапезица“ до ул.“Ген.Скобелев“ Пазарджик | 51-00 | 58,445 | 58,445 | 58,445 | 58,445 | |||||||
Ремонт ул.Яне Сандански от ул.Братя Консулови до Цар Симеон | 51-00 | 119,005 | 119,005 | 119,005 | 119,005 | 119,005 | ||||||
Ремонт ул.Ст.Захариев от ул.Цар Калоян до ул.Цар Освободител | 51-00 | 99,899 | 99,899 | 99,899 | 99,899 | 99,899 | ||||||
Основен ремонт бул.“Ал. Стамболийски“ Пазарджик | 51-00 | 477,888 | 477,888 | 477,888 | 477,888 | 477,888 | ||||||
Основен ремонт ул. 33 с.Добровница | 51-00 | 40,567 | 40,567 | 40,567 | 40,567 | 40,567 | ||||||
Мобилна дизелова дробилка за Общински пазар Пазарджик | 52-03 | 5,158 | 5,158 | 5,158 | 5,158 | 5,158 | ||||||
Моторен храсторез 3 бр. за Общински пазар Пазарджик | 52-03 | 4,999 | 4,999 | 4,999 | 4,999 | 4,999 | ||||||
Косачка плоска за Общински пазар Пазарджик | 52-03 | 0 | 0 | 1,350 | 1,350 | |||||||
Кабелизация и монтиране на стълбове и осветителни тела по улици на гр.Пазарджик, по които ЕВН премахва въздушната мрежа | 52-06 | 112,168 | 112,168 | 90,000 | 22,168 | 112,168 | 90,000 | 22,168 | ||||
Метални стълбове за улично осветление по ул.Панайот Волов гр.Пазарджик | 52-06 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,018 | 47,018 | ||||||
Техническа инфраструктура в кв.512 и кв.512а Пазарджик | 52-06 | 80,008 | 80,008 | 80,008 | 80,490 | 80,490 | ||||||
Тролейбусна контактна мрежа м/у ул.П.Бонев и ул.Стамболийски Пазарджик | 52-06 | 57,707 | 57,707 | 57,707 | 57,707 | 57,707 | ||||||
Изграждане на кръгово кръстовеще м/у ул.П.Бонев и ул.Стамболийски | 52-06 | 22,974 | 22,974 | 22,974 | 22,974 | 22,974 | ||||||
Изграждане пешеходен мост над р.Марица, свързващ парк „Остров Свобода“ със Зоната на здравето Пазарджик, ПМС 309/20.12.2017 г. | 52-06 | 1,319,112 | 1,319,112 | 619,112 | 700,000 | 1,319,112 | 619,112 | 700,000 | ||||
Изграждане на детски плащадки | 52-06 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||||||
Канализация ул.9, 14, 27 с.Величково | 52-06 | 78,274 | 78,274 | 78,274 | 93,929 | 93,929 | ||||||
Отводняване и каналицзация на улици в с. Драгор | 52-06 | 15,589 | 15,589 | 15,589 | 18,707 | 18,707 | ||||||
Разширение водопровод до стадиона с.Дебръщица | 52-06 | 0 | 0 | 1,100 | 1,100 | |||||||
Художествено осветление на църква в кв.207 гр. Пазарджик | 52-06 | 3,211 | 3,211 | 3,211 | 3,211 | 3,211 | ||||||
Лед осветители в парк „Остров Свобода“ Пазарджик | 52-06 | 15,494 | 15,494 | 15,494 | 15,494 | 15,494 | ||||||
Лед осветление в централна градска част Пазарджик | 52-06 | 19,957 | 19,957 | 19,957 | 59,957 | 59,957 | ||||||
Сондажи за поливане на ул.“Д.Дебелянов“ | 52-06 | 2,304 | 2,304 | 2,304 | 2,304 | 2,304 | ||||||
Сондажи за поливане на ул.“Дунав“- 3 бр. | 52-06 | 6,912 | 6,912 | 6,912 | 6,912 | 6,912 | ||||||
Поливна система в парк „Писковец“ Пазарджик | 52-06 | 14,170 | 14,170 | 14,170 | 14,170 | 14,170 | ||||||
Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с.Алеко Константиново | 52-06 | 20,240 | 20,240 | 20,240 | 20,240 | 20,240 | ||||||
Детски съоръжения | 52-06 | 17,906 | 17,906 | 17,906 | 17,906 | 17,906 | ||||||
Фонтан кръгово моста р.Марица | 52-06 | 111,765 | 111,765 | 111,765 | 111,765 | 111,765 | ||||||
Благоустрояване на улици № 26, 43, 60 и 83 с.Мало Конаре | 52-06 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |||||||
Изграждане осветление централен фонтан Пазарджик | 52-06 | 0 | 0 | 18,724 | 18,724 | |||||||
Отчужден имот за улица в с.Ивайло | 54-00 | 0 | 0 | 4,300 | 4,300 | |||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
Култура | 1,330,949 | 1,330,949 | 0 | 0 | 48,685 | 1,282,264 | 1,500,433 | 0 | 0 | 66,565 | 1,433,868 | |
Ремонт на стадиона гр.Пазарджик ПМС №315/19.12.2018 г. | 51-00 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 801,000 | 801,000 | ||||||
Консервация и реставрация двора и къщата на К. Величков Пазарджик | 51-00 | 38,910 | 38,910 | 38,910 | 38,910 | 38,910 | ||||||
Интерактивна дъска – тъч дисплей за Регионална библиотека Пазарджик | 52-01 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | ||||||
Компютри – 9 бр. за Регионална библиотека Пазарджик | 52-01 | 600 | 600 | 600 | 8,440 | 8,440 | ||||||
Изграждане фитнес зала на стадион „Георги Бенковски“ гр.Пазарджик | 52-02 | 28,775 | 28,775 | 28,775 | 28,775 | 28,775 | ||||||
Изграждане на стая за задържане на стадион „Георги Бенковски“ гр.Пазарджик | 52-02 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | |||||||
Църковен храм с.Сарая | 52-02 | 63,632 | 63,632 | 63,632 | 63,632 | 63,632 | ||||||
Църковен храм в с.Драгор | 52-02 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||||||
Изграждане клетка за лъва в Зоопарк Пазарджик | 52-02 | 57,884 | 57,884 | 57,884 | 57,884 | 57,884 | ||||||
Оросителна систеа на стадион „Г. Бенковски“ Пазарджик | 52-03 | 34,413 | 34,413 | 34,413 | 34,413 | 34,413 | ||||||
Рампа за футболни тренировки | 52-03 | 11,640 | 11,640 | 11,640 | 11,640 | 11,640 | ||||||
Лек автомобил за РИМ Пазарджик | 52-04 | 0 | 0 | 3,750 | 3,750 | |||||||
Моторна косачка за стадион „Г.Бенковски“ Пазарджик | 52-04 | 0 | 0 | 20,280 | 20,280 | |||||||
Музейна витрина за РИМ Пазарджик | 52-05 | 0 | 0 | 6,290 | 6,290 | |||||||
Фитнес уреди стадион „Г. Бенковски“ Пазарджик | 52-05 | 28,752 | 28,752 | 28,752 | 28,752 | 28,752 | ||||||
Магнитен стипер за Общински плувен комплекс Пазарджик | 52-05 | 1,416 | 1,416 | 1,416 | 1,416 | 1,416 | ||||||
Коридори 2 бр. за Общински плувен комплекс Пазарджик | 52-05 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | ||||||
Хронометър за Общински плувен комплекс Пазарджик | 52-05 | 0 | 0 | 2,580 | 2,580 | |||||||
Телескопична волейболна система | 52-05 | 0 | 0 | 4,364 | 4,364 | |||||||
Закупени 2 бр. футболни врати за стадион „Г. Бенковски“ Пазарджик | 52-05 | 0 | 0 | 4,300 | 4,300 | |||||||
Открита спортна площадка на стадион „Г. Бенковски“ Пазарджик | 52-06 | 17,640 | 17,640 | 17,640 | 17,640 | 17,640 | ||||||
Аериране стадион „Г.Бенковски“ и помощни игрища Пазарджик | 52-06 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 48,500 | 48,500 | ||||||
Изграждане на тротоар около стадион „Г.Бенковски“ Пазарджик | 52-06 | 36,699 | 36,699 | 36,699 | 36,699 | 36,699 | ||||||
Изграждане на осветление около стадион „Г.Бенковски“ Паз-к | 52-06 | 39,995 | 39,995 | 39,995 | 39,995 | 39,995 | ||||||
Извършено лазарно нивелиране на стадион „Г.Бенковски“ Паз-к | 52-06 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||
Изграждане на сондажен кладенец на стадион „Г.Бенковски“ Паз-к | 52-06 | 0 | 0 | 4,080 | 4,080 | |||||||
Ограда около помощните игрища на стадион „Г.Бенковски“ Паз-к | 52-06 | 0 | 0 | 54,631 | 54,631 | |||||||
Сондаж с хидрофорна помпа на стадион с.Звъничево | 52-06 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | |||||||
Мрежа за топкоуловител на помощните игрища на стадион „Г.Бенковски“ Паз-к | 52-06 | 0 | 0 | 6,869 | 6,869 | |||||||
Външно ел.захранване гробищен парк Пазарджик | 52-06 | 3,378 | 3,378 | 3,378 | 3,378 | 3,378 | ||||||
Навес на гробищен парк с.Добровница | 52-06 | 3,893 | 3,893 | 3,893 | 3,893 | 3,893 | ||||||
Алеи в двора на църквата с.Звъничево | 52-06 | 14,619 | 14,619 | 14,619 | 14,619 | 14,619 | ||||||
Декоративна склуптура – „Предизвикателството на разказвача“ на бул.“М.Луиза“ Пазарджик | 52-06 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | |||||||
Ограда на 27-ми Чепински полк Пазарджик | 52-19 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | ||||||
Изграждане навеси – 4 бр. на стадион „Г.Бенковски“ Паз-к | 52-19 | 10,560 | 10,560 | 10,560 | 10,560 | 10,560 | ||||||
Православен кръст с.Главиница | 52-19 | 0 | 0 | 6,500 | 6,500 | |||||||
Софтуер музеи за РБиблиотека Пазарджик | 53-01 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | ||||||
Софтуер дигитални обекти за РБ Пазарджик | 53-01 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | ||||||
Паметник на народните будители в гр.Пазарджик | 53-09 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | ||||||
Отчужден имот за гробищен парк Пазарджик | 54-00 | 17,020 | 17,020 | 17,020 | 17,020 | 17,020 | ||||||
Православен параклис с.Крали Марко | 55-03 | 3,857 | 3,857 | 3,857 | 3,857 | 3,857 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
Икономически дейности | 184,471 | 184,471 | 0 | 0 | 0 | 184,471 | 184,471 | 0 | 0 | 0 | 184,471 | |
Вертикална планировка на Пазара гр.Пазарджик | 52-06 | 23,123 | 23,123 | 23,123 | 23,123 | 23,123 | ||||||
Павилиони-модулна клетка от 1 до 4 на Пазара гр.Пазарджик | 52-19 | 27,096 | 27,096 | 27,096 | 27,096 | 27,096 | ||||||
Павилион-модулна клетка №8 | 52-19 | 14,111 | 14,111 | 14,111 | 14,111 | 14,111 | ||||||
Павилиони-модулна клетка от 5 до 22 без №8 – 17 бр. на Пазара гр.Пазарджик | 52-19 | 115,141 | 115,141 | 115,141 | 115,141 | 115,141 | ||||||
Навес на пазара в с.Гелеменово | 52-19 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
ВСИЧКО: | 5,731,735 | 5,731,735 | 72,180 | 1,459,920 | 827,536 | 3,372,099 | 6,219,278 | 72,180 | 1,459,920 | 996,305 | 3,690,873 |
Няма коментари!
Все още няма коментари.