166 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица у нас през изминалите 24 часа. През последното денонощие са направени 790 PCR теста. Това показва Националната информационна система. Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва:
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 9939 | – |
Бургас | 10698 | – |
Варна | 14197 | 16 |
Велико Търново | 4150 | 1 |
Видин | 1413 | 10 |
Враца | 4026 | 4 |
Габрово | 4001 | 2 |
Добрич | 3224 | 1 |
Кърджали | 1722 | 1 |
Кюстендил | 4320 | 10 |
Ловеч | 2072 | 8 |
Монтана | 2901 | – |
Пазарджик | 4982 | 1 |
Перник | 3474 | 2 |
Плевен | 5032 | 15 |
Пловдив | 17856 | 2 |
Разград | 2044 | 6 |
Русе | 6797 | 5 |
Силистра | 2248 | – |
Сливен | 4816 | 7 |
Смолян | 1956 | 1 |
София | 5393 | 7 |
София (столица) | 52390 | 53 |
Стара Загора | 8549 | – |
Търговище | 2059 | 2 |
Хасково | 3630 | 2 |
Шумен | 3972 | 1 |
Ямбол | 3334 | 9 |
ОБЩО | 191195 | 166 |
Потвърдени случаи по медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 2785 |
Медицински сестри | 2757 |
Санитари | 1200 |
Фелдшери | 196 |
Други | 1501 |
ОБЩО | 8439 |
Потвърдените случаи на новия коронавирус в България са общо 191 195. Активните случаи са 84 828. Излекуваните лица са 99 758. От тях 1732 са регистрирани през изминалото денонощие.
С доказан COVID-19 в лечебни заведения за болнична помощ се намират 6624 пациенти. От тях 536 са настанени в интензивни отделения или клиники.
Починалите лица, при които е бил потвърден новият коронавирус, са 6609. Нови 58 случая са регистрирани през изминалото денонощие.