Тридесет и два са новите случаи на коронавирус установени в областта, сочат данните на Единния информационен портал. През последното денонощие в страната са били направени общо 7804 теста, от които 620 са позитивни.
375 са хоспитализираните пациенти с усложнения, а 106 са починалите в неделния ден. 2583 са излекуваните, а активните случаи на коронавирус в страната са 63 057.
Ежедневна информация за COVID-19
11.01.2021 г. | Бр. |
Изпратени проби за деня/ по данни подадени в РЗИ Пазарджик от ЛЗ | 98 |
Лица под карантина за деня | 16 |
Общ брой лица под карантина | 530 |
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 10562 | 48 |
Бургас | 11850 | 9 |
Варна | 15836 | 41 |
Велико Търново | 4609 | 11 |
Видин | 1606 | 1 |
Враца | 4644 | 25 |
Габрово | 4202 | 12 |
Добрич | 3722 | 4 |
Кърджали | 1969 | 8 |
Кюстендил | 4643 | 12 |
Ловеч | 2392 | 6 |
Монтана | 3151 | 13 |
Пазарджик | 5496 | 32 |
Перник | 3875 | 20 |
Плевен | 5827 | 26 |
Пловдив | 19437 | 47 |
Разград | 2190 | 2 |
Русе | 7549 | 25 |
Силистра | 2521 | 16 |
Сливен | 5334 | 12 |
Смолян | 2139 | 7 |
София | 5906 | 11 |
София (столица) | 55780 | 110 |
Стара Загора | 9313 | 39 |
Търговище | 2261 | 8 |
Хасково | 4205 | 36 |
Шумен | 4459 | 29 |
Ямбол | 3653 | 10 |
ОБЩО | 209131 | 620 |
Ваксинирани лица по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 630 | – |
Бургас | 822 | 40 |
Варна | 960 | 160 |
Велико Търново | 555 | – |
Видин | 125 | – |
Враца | 270 | 30 |
Габрово | 303 | – |
Добрич | 140 | 10 |
Кърджали | 10 | – |
Кюстендил | 234 | – |
Ловеч | 115 | 15 |
Монтана | 115 | – |
Пазарджик | 585 | – |
Перник | 200 | – |
Плевен | 811 | – |
Пловдив | 1572 | 166 |
Разград | 280 | – |
Русе | 540 | – |
Силистра | 195 | – |
Сливен | 105 | 5 |
Смолян | 201 | – |
София | 370 | – |
София (столица) | 3707 | 242 |
Стара Загора | 382 | – |
Търговище | 205 | – |
Хасково | 349 | – |
Шумен | 260 | – |
Ямбол | 120 | 20 |
ОБЩО | 14161 | 688 |
Данни за лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 1182835 | 3491 |
Бърз тест за антигени | 47503 | 4313 |
ОБЩО | 1230338 | 7804 |
Потвърдени случаи според тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 203978 | 322 |
Чрез бърз тест за антигени | 5153 | 298 |
ОБЩО | 209131 | 620 |
Няма коментари!
Все още няма коментари.