Деветнадесет са новите случаи на коронавирус установени в областта, сочат данните на Единния информационен портал. През последното денонощие в страната са били направени общо 9647 теста, от които 750 са позитивни.
367 са хоспитализираните пациенти с усложнения, а 47 са починалите за последното денонощие. 2706 са излекуваните, а активните случаи на коронавирус в страната са 61 054.
Ежедневна информация за COVID-19
12.01.2021 г. | Бр. |
Изпратени проби за деня/ по данни подадени в РЗИ Пазарджик от лечебни заведения | 38 |
Лица под карантина за деня | 26 |
Общ брой лица под карантина | 544 |
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 10609 | 47 |
Бургас | 11915 | 65 |
Варна | 15885 | 49 |
Велико Търново | 4626 | 17 |
Видин | 1617 | 11 |
Враца | 4661 | 17 |
Габрово | 4211 | 9 |
Добрич | 3737 | 15 |
Кърджали | 1999 | 30 |
Кюстендил | 4661 | 18 |
Ловеч | 2406 | 14 |
Монтана | 3157 | 6 |
Пазарджик | 5515 | 19 |
Перник | 3888 | 13 |
Плевен | 5844 | 17 |
Пловдив | 19489 | 52 |
Разград | 2193 | 3 |
Русе | 7571 | 22 |
Силистра | 2536 | 15 |
Сливен | 5355 | 21 |
Смолян | 2145 | 6 |
София | 5931 | 25 |
София (столица) | 55936 | 156 |
Стара Загора | 9368 | 55 |
Търговище | 2262 | 1 |
Хасково | 4227 | 22 |
Шумен | 4477 | 18 |
Ямбол | 3660 | 7 |
ОБЩО | 209881 | 750 |
Ваксинирани лица по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 630 | – |
Бургас | 877 | 55 |
Варна | 1141 | 181 |
Велико Търново | 555 | – |
Видин | 160 | 35 |
Враца | 350 | 80 |
Габрово | 303 | – |
Добрич | 245 | 105 |
Кърджали | 105 | 95 |
Кюстендил | 249 | 15 |
Ловеч | 225 | 110 |
Монтана | 250 | 135 |
Пазарджик | 585 | – |
Перник | 235 | 35 |
Плевен | 811 | – |
Пловдив | 1787 | 215 |
Разград | 280 | – |
Русе | 540 | – |
Силистра | 195 | – |
Сливен | 260 | 155 |
Смолян | 201 | – |
София | 380 | 10 |
София (столица) | 3807 | 100 |
Стара Загора | 525 | 143 |
Търговище | 225 | 20 |
Хасково | 374 | 25 |
Шумен | 305 | 45 |
Ямбол | 180 | 60 |
ОБЩО | 15780 | 1619 |
Данни за лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 1188218 | 5385 |
Бърз тест за антигени | 51762 | 4262 |
ОБЩО | 1239980 | 9647 |
Потвърдени случаи според тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 204474 | 496 |
Чрез бърз тест за антигени | 5407 | 254 |
ОБЩО | 209881 | 750 |
Няма коментари!
Все още няма коментари.