Шестнадесет са новите случаи на коронавирус в областта, а в страната броят на новозаразените е 570, общо 7964 са направените през изтеклото денонощие тестове. 82 са починалите, а 329 са хоспитализираните в резултат на тежко протичане на вирусната инфекция и са настанени с интензивни отделения. 7533 са излекуваните, а активните случаи в страната са 39 563, сочи статистиката на Единния информационен портал.
Ежедневна информация за COVID-19
18.01.2021 г. | Бр. |
Изпратени проби за деня/ по данни подадени в РЗИ Пазарджик от лечебни заведения | 100 |
Лица под карантина за деня | 23 |
Общ брой лица под карантина | 503 |
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 10720 | 31 |
Бургас | 12095 | 15 |
Варна | 16025 | 22 |
Велико Търново | 4665 | 10 |
Видин | 1642 | 12 |
Враца | 4735 | 19 |
Габрово | 4234 | 7 |
Добрич | 3799 | 7 |
Кърджали | 2036 | 13 |
Кюстендил | 4721 | 17 |
Ловеч | 2431 | 5 |
Монтана | 3185 | 7 |
Пазарджик | 5612 | 16 |
Перник | 3940 | 12 |
Плевен | 5967 | 31 |
Пловдив | 19683 | 40 |
Разград | 2218 | 7 |
Русе | 7637 | 25 |
Силистра | 2606 | 12 |
Сливен | 5438 | 16 |
Смолян | 2159 | 1 |
София | 5998 | 17 |
София (столица) | 56504 | 132 |
Стара Загора | 9468 | 21 |
Търговище | 2282 | 3 |
Хасково | 4337 | 33 |
Шумен | 4556 | 24 |
Ямбол | 3690 | 15 |
ОБЩО | 212383 | 570 |
Поставени ваксини по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза | |
---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | |||
Благоевград | 631 | 1 | – | 1 |
Бургас | 921 | 24 | – | 23 |
Варна | 1495 | 113 | – | 93 |
Велико Търново | 555 | – | – | – |
Видин | 175 | – | – | – |
Враца | 418 | 12 | – | 9 |
Габрово | 303 | – | – | – |
Добрич | 401 | 48 | – | 44 |
Кърджали | 234 | – | – | – |
Кюстендил | 298 | – | – | – |
Ловеч | 307 | – | – | – |
Монтана | 315 | – | – | – |
Пазарджик | 621 | 36 | – | 34 |
Перник | 260 | – | – | – |
Плевен | 811 | – | – | – |
Пловдив | 2577 | 305 | – | 375 |
Разград | 394 | 114 | – | 113 |
Русе | 585 | – | – | – |
Силистра | 228 | – | – | – |
Сливен | 370 | – | – | – |
Смолян | 207 | 6 | – | 5 |
София | 517 | 23 | – | 23 |
София (столица) | 4960 | 282 | 102 | 287 |
Стара Загора | 638 | 18 | – | 15 |
Търговище | 257 | 11 | – | 10 |
Хасково | 453 | 48 | – | 40 |
Шумен | 429 | 42 | – | 42 |
Ямбол | 278 | – | – | – |
ОБЩО | 19638 | 1083 | 102 | 1114 |
Данни за лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 1209115 | 3001 |
Бърз тест за антигени | 68491 | 4963 |
ОБЩО | 1277606 | 7964 |
Потвърдени случаи според тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 205956 | 297 |
Чрез бърз тест за антигени | 6427 | 273 |
ОБЩО | 212383 | 570 |
Няма коментари!
Все още няма коментари.