Двадесет и седем са новите случаи на коронавирус в областта, съобщиха от Единния информационен портал. Намалява броят на лицата поставени под карантина, но тревожното е, че от 48 проби изпратени за анализ, повече от половината са дали положителен резултат. Излекувани за последното денонощие са 4600 души, а в интензивни отделения са настанени 327, починали са 37.
Ежедневна информация за COVID-19
20.01.2021 г. | Бр. |
Изпратени проби за деня/ по данни подадени в РЗИ Пазарджик от ЛЗ | 48 |
Лица под карантина за деня | 23 |
Общ брой лица под карантина | 481 |
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 10747 | 13 |
Бургас | 12187 | 15 |
Варна | 16081 | 24 |
Велико Търново | 4690 | 11 |
Видин | 1651 | 4 |
Враца | 4771 | 20 |
Габрово | 4242 | 4 |
Добрич | 3815 | 7 |
Кърджали | 2047 | 5 |
Кюстендил | 4752 | 13 |
Ловеч | 2444 | 4 |
Монтана | 3195 | 9 |
Пазарджик | 5661 | 27 |
Перник | 3963 | 11 |
Плевен | 6023 | 21 |
Пловдив | 19765 | 48 |
Разград | 2226 | 4 |
Русе | 7671 | 15 |
Силистра | 2618 | 9 |
Сливен | 5482 | 24 |
Смолян | 2168 | 4 |
София | 6032 | 18 |
София (столица) | 56717 | 106 |
Стара Загора | 9505 | 14 |
Търговище | 2285 | 3 |
Хасково | 4390 | 33 |
Шумен | 4583 | 14 |
Ямбол | 3698 | 2 |
ОБЩО | 213409 | 482 |
Поставени ваксини по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза | |
---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | |||
Благоевград | 865 | 23 | – | 196 |
Бургас | 1172 | 91 | – | 213 |
Варна | 1808 | 91 | – | 383 |
Велико Търново | 732 | 100 | – | 156 |
Видин | 235 | 30 | – | 50 |
Враца | 519 | 70 | – | 97 |
Габрово | 423 | 24 | – | 100 |
Добрич | 497 | 48 | – | 129 |
Кърджали | 246 | – | – | 10 |
Кюстендил | 394 | 54 | – | 80 |
Ловеч | 421 | 28 | – | 98 |
Монтана | 435 | 54 | – | 100 |
Пазарджик | 771 | 72 | – | 153 |
Перник | 337 | 48 | – | 63 |
Плевен | 1027 | 102 | – | 188 |
Пловдив | 2889 | 94 | – | 634 |
Разград | 436 | – | – | 130 |
Русе | 825 | 96 | – | 195 |
Силистра | 324 | 42 | – | 80 |
Сливен | 490 | 48 | – | 94 |
Смолян | 229 | 6 | – | 25 |
София | 608 | 72 | – | 104 |
София (столица) | 6034 | 507 | 80 | 621 |
Стара Загора | 680 | 42 | – | 25 |
Търговище | 329 | 24 | – | 73 |
Хасково | 507 | – | – | 84 |
Шумен | 502 | 1 | – | 114 |
Ямбол | 392 | 54 | – | 98 |
ОБЩО | 24127 | 1821 | 80 | 4293 |
* Притежател на разрешението за употреба – BioNTech Manufacturing GmbH
** COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба – Moderna Biotech Spain, S.L.
Няма коментари!
Все още няма коментари.