45 са новодиагностицираните с коронавирус жители на областта, съобщиха от Единния информационен портал. Броят на новозаразените отново е нарастнал и за вчерашния ден е 1925.
Ежедневна информация за COVID-19
22.02.2021 г. | Бр. |
Изпратени проби за деня/ по данни подадени в РЗИ Пазарджик от ЛЗ | 75 |
Лица под карантина за деня | 34 |
Общ брой лица под карантина | 1053 |
777 са излекуваните за отминалото денонощие, 334 са настанени с усложнения в болнични заведения, а починалите са 79. През вчерашния ден са направени 13 695 теста.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 11830 | 97 |
Бургас | 14426 | 182 |
Варна | 17243 | 103 |
Велико Търново | 5143 | 38 |
Видин | 1739 | 7 |
Враца | 5596 | 81 |
Габрово | 4476 | 17 |
Добрич | 4038 | 19 |
Кърджали | 2334 | 11 |
Кюстендил | 5788 | 75 |
Ловеч | 2743 | 32 |
Монтана | 3399 | 23 |
Пазарджик | 6702 | 45 |
Перник | 4441 | 20 |
Плевен | 7233 | 114 |
Пловдив | 21794 | 138 |
Разград | 2374 | 2 |
Русе | 8180 | 32 |
Силистра | 2915 | 28 |
Сливен | 6376 | 55 |
Смолян | 2356 | 7 |
София | 6714 | 39 |
София (столица) | 63262 | 478 |
Стара Загора | 10326 | 82 |
Търговище | 2356 | 1 |
Хасково | 5318 | 74 |
Шумен | 5368 | 89 |
Ямбол | 4121 | 36 |
ОБЩО | 238591 | 1925 |
Данни за лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 1358703 | 5659 |
Бърз тест за антигени | 244168 | 8036 |
ОБЩО | 1602871 | 13695 |
Потвърдени случаи според тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 221379 | 888 |
Чрез бърз тест за антигени | 17212 | 1037 |
ОБЩО | 238591 | 1925 |
Поставени ваксини по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза | ||
---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | AstraZeneca** | Moderna*** | |||
Благоевград | 3173 | – | 261 | 43 | 742 |
Бургас | 7684 | 133 | 761 | – | 1497 |
Варна | 9516 | 384 | 303 | – | 2104 |
Велико Търново | 2971 | 37 | 90 | – | 795 |
Видин | 1139 | 30 | 96 | – | 272 |
Враца | 2127 | 73 | 194 | – | 520 |
Габрово | 2193 | – | 228 | 20 | 499 |
Добрич | 2176 | – | 101 | – | 488 |
Кърджали | 1836 | – | 184 | – | 358 |
Кюстендил | 2038 | 6 | 225 | – | 426 |
Ловеч | 1638 | – | 83 | – | 423 |
Монтана | 1532 | 6 | 137 | – | 410 |
Пазарджик | 4080 | 24 | 382 | – | 869 |
Перник | 1802 | 248 | – | – | 302 |
Плевен | 4578 | 7 | 186 | 11 | 953 |
Пловдив | 11758 | 186 | 772 | – | 2761 |
Разград | 1695 | 13 | 37 | – | 388 |
Русе | 3436 | – | 195 | – | 816 |
Силистра | 1795 | – | 143 | – | 332 |
Сливен | 1932 | – | 133 | – | 494 |
Смолян | 1693 | 6 | 100 | – | 345 |
София | 4325 | – | 416 | – | 673 |
София (столица) | 43744 | 672 | 3370 | 410 | 8645 |
Стара Загора | 4003 | – | 336 | – | 979 |
Търговище | 1357 | – | 91 | – | 330 |
Хасково | 2548 | – | 249 | 10 | 590 |
Шумен | 2591 | 30 | 172 | – | 549 |
Ямбол | 1703 | 27 | 88 | – | 392 |
ОБЩО | 131063 | 1882 | 9333 | 494 | 27952 |
Няма коментари!
Все още няма коментари.