68 от 106 изследвани вчера проби от нашата област са дали положителен резултат за коронавирус, съобщиха от Единния информационен портал.
Ежедневна информация за COVID-19
24.02.2021 г. | Бр. |
Изпратени проби за деня/ по данни подадени в РЗИ Пазарджик от лечебни заведения | 106 |
Лица под карантина за деня | 42 |
Общ брой лица под карантина | 1026 |
Училищен персонал положителен за COVID-19 | 3 |
1 733 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица у нас през изминалото денонощие. През последните 24 часа са направени общо 12 066 теста.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 11981 | 79 |
Бургас | 14674 | 94 |
Варна | 17404 | 79 |
Велико Търново | 5202 | 34 |
Видин | 1751 | 6 |
Враца | 5726 | 71 |
Габрово | 4516 | 29 |
Добрич | 4081 | 30 |
Кърджали | 2355 | 16 |
Кюстендил | 5913 | 53 |
Ловеч | 2792 | 22 |
Монтана | 3436 | 25 |
Пазарджик | 6822 | 68 |
Перник | 4509 | 44 |
Плевен | 7437 | 89 |
Пловдив | 22114 | 139 |
Разград | 2392 | 11 |
Русе | 8225 | 21 |
Силистра | 2956 | 19 |
Сливен | 6450 | 39 |
Смолян | 2382 | 9 |
София | 6835 | 46 |
София (столица) | 64222 | 464 |
Стара Загора | 10453 | 75 |
Търговище | 2364 | 3 |
Хасково | 5459 | 75 |
Шумен | 5502 | 69 |
Ямбол | 4171 | 24 |
ОБЩО | 242124 | 1733 |
Доказаните случаи на новия коронавирус у нас към момента са общо 242 124. Активните случаи са 30 093. Излекувани са вече 202 005 лица, 505, от които са регистрирани през последното денонощие.
С потвърден COVID-19 в лечебни заведения за болнична помощ се намират общо 4202 пациенти. 369 от тях са настанени в интензивни структури.
10 026 са починалите лица, при които е бил констатиран COVID-19. Нови 48 случая са регистрирани през последното денонощие.
168 462 са общо поставените до момента дози от ваксините срещу коронавирусна инфекция у нас.
Поставени ваксини по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза | ||
---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | AstraZeneca** | Moderna*** | |||
Благоевград | 4484 | 114 | 650 | 10 | 855 |
Бургас | 9947 | 301 | 962 | – | 1871 |
Варна | 11665 | 481 | 746 | – | 2505 |
Велико Търново | 4095 | 136 | 629 | – | 866 |
Видин | 1493 | – | 215 | – | 287 |
Враца | 2850 | 85 | 366 | – | 522 |
Габрово | 3051 | 199 | 255 | – | 598 |
Добрич | 2661 | 6 | 239 | – | 492 |
Кърджали | 2537 | 18 | 312 | – | 376 |
Кюстендил | 2665 | 44 | 279 | 11 | 438 |
Ловеч | 2092 | 141 | 152 | – | 562 |
Монтана | 2086 | 12 | 308 | – | 425 |
Пазарджик | 5107 | 36 | 508 | – | 974 |
Перник | 2508 | 79 | 240 | 12 | 344 |
Плевен | 5955 | 164 | 528 | – | 1360 |
Пловдив | 14568 | 344 | 1173 | – | 3332 |
Разград | 2296 | – | 340 | – | 388 |
Русе | 4550 | 34 | 577 | – | 855 |
Силистра | 2165 | 90 | 66 | – | 412 |
Сливен | 2545 | 12 | 378 | – | 503 |
Смолян | 2275 | 6 | 339 | – | 345 |
София | 5656 | 87 | 511 | – | 870 |
София (столица) | 55091 | 936 | 4550 | 402 | 9804 |
Стара Загора | 5011 | 115 | 423 | – | 1081 |
Търговище | 1961 | 143 | 205 | – | 369 |
Хасково | 3369 | 30 | 481 | – | 620 |
Шумен | 3378 | 114 | 229 | – | 559 |
Ямбол | 2401 | 42 | 371 | – | 395 |
ОБЩО | 168462 | 3769 | 16032 | 435 | 32008 |
Няма коментари!
Все още няма коментари.