145 са новите случаи на коронавирус в областта, сочат данните на Единния информационен портал. В страната също има съществен ръст при новодиагностицираните и те наброяват 5176 души. Направените през вчерашния ден тестове в България са 20 455.
Така процентът на положителни проби на се увеличава – от 23,15 на сто до 25,3%. За деня има 7 881 антигенни теста, като положителни са 1 759, т.е. 22,31%. За сравнение, при вчерашния отчет имаше 10 391 антигенни теста, от които положителни 2 456, т.е. 23,63%. PCR тестовете са 12 574, като положителните са 3 417, т.е. 27,17%. При вчерашния отчет този тип тестове бяха 9 033, като положителните бяха 2 041, т.е. 22,59%.
Активните случаи продължават да се увеличават и вече са 69 666, което е ръст с 1 802 спрямо понеделник. В болниците също има ръст, като броят на хората там вече е 9 811, което е със 132 повече за ден. Намаляват пациентите, настанени в интензивни отделения и те са вече 748, с 4 по-малко на дневна база. 3 219 души са се възстановили и общата им бройка е вече 255 692. Починали за последното денонощие са 155 пациенти, с 48 по-малко спрямо отчетените вчера 203 починали. Така официално жертвите на COVID-19 у нас вече са 13 068. Общо 11 859 медицински лица са сред официалните случаи на коронавирус, т.е. втори пореден ден ръст със 78 нови случая. Под карантина са 60 842 – спад с 1 322.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 15527 | 160 |
Бургас | 22485 | 417 |
Варна | 24274 | 463 |
Велико Търново | 7332 | 115 |
Видин | 2193 | 28 |
Враца | 8517 | 115 |
Габрово | 5597 | 65 |
Добрич | 5713 | 88 |
Кърджали | 3274 | 88 |
Кюстендил | 7720 | 68 |
Ловеч | 4171 | 58 |
Монтана | 4909 | 135 |
Пазарджик | 9116 | 145 |
Перник | 6413 | 76 |
Плевен | 11353 | 125 |
Пловдив | 29249 | 425 |
Разград | 3029 | 38 |
Русе | 10922 | 162 |
Силистра | 4828 | 82 |
Сливен | 8711 | 116 |
Смолян | 3738 | 56 |
София | 10468 | 212 |
София (столица) | 90374 | 1321 |
Стара Загора | 13916 | 205 |
Търговище | 2878 | 53 |
Хасково | 7984 | 162 |
Шумен | 8076 | 129 |
Ямбол | 5659 | 69 |
ОБЩО | 338426 | 5176 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза | ||
---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | AstraZeneca** | Moderna*** | |||
Благоевград | 14113 | 241 | 87 | – | 2086 |
Бургас | 25568 | 20 | 318 | 11 | 4673 |
Варна | 29608 | 158 | 399 | 30 | 9006 |
Велико Търново | 12980 | 54 | 83 | 22 | 2337 |
Видин | 4569 | 13 | 22 | – | 939 |
Враца | 9254 | 268 | 54 | – | 1794 |
Габрово | 8407 | 87 | 177 | 28 | 1569 |
Добрич | 7497 | 18 | 124 | 99 | 1685 |
Кърджали | 7151 | 79 | 26 | 11 | 1363 |
Кюстендил | 7565 | 107 | 84 | 10 | 1553 |
Ловеч | 6295 | 61 | 53 | 10 | 1404 |
Монтана | 6227 | 78 | 39 | – | 1062 |
Пазарджик | 12596 | 131 | 182 | 31 | 2286 |
Перник | 7888 | 108 | 76 | 106 | 2281 |
Плевен | 18271 | 201 | 95 | 416 | 3754 |
Пловдив | 36890 | 176 | 327 | 276 | 7493 |
Разград | 6428 | 273 | 1 | – | 1590 |
Русе | 11604 | 120 | 100 | 37 | 2342 |
Силистра | 5623 | 24 | 66 | 11 | 1221 |
Сливен | 9202 | 42 | 84 | 43 | 1472 |
Смолян | 5960 | 80 | 67 | – | 983 |
София | 14637 | 38 | 289 | – | 2250 |
София (столица) | 140699 | 2489 | 1831 | 1390 | 27784 |
Стара Загора | 14629 | 22 | 153 | 227 | 2705 |
Търговище | 6644 | 96 | 95 | 11 | 1693 |
Хасково | 11841 | 133 | 57 | 21 | 2415 |
Шумен | 8989 | 90 | 164 | – | 1823 |
Ямбол | 7596 | 28 | 105 | – | 1518 |
ОБЩО | 458731 | 5235 | 5158 | 2790 | 93081 |
* Притежател на разрешението за употреба – BioNTech Manufacturing GmbH
** COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба – AstraZeneca AB.
***COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба – Moderna Biotech Spain, S.L.
Няма коментари!
Все още няма коментари.