|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 2 808 | 3.57% |
|
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 125 | 0.16% |
|
3 | Български национален съюз – НД | 53 | 0.07% |
|
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 13 716 | 17.42% |
|
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 488 | 1.89% |
|
6 | ПП АБВ | 289 | 0.37% |
|
7 | АТАКА | 468 | 0.59% |
|
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 172 | 0.22% |
|
9 | Движение за права и свободи – ДПС | 8 275 | 10.51% |
|
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 196 | 0.25% |
|
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 3 748 | 4.76% |
|
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 388 | 0.49% |
|
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 104 | 0.13% |
|
14 | БНО | 3 525 | 4.48% |
|
15 | ПП НАЦИЯ | 26 | 0.03% |
|
16 | ПП МИР | 91 | 0.12% |
|
17 | Граждани от Протеста | 60 | 0.08% |
|
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 2 908 | 3.69% |
|
19 | ПП Глас Народен | 100 | 0.13% |
|
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 448 | 0.57% |
|
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 198 | 1.52% |
|
22 | ПП ПРАВОТО | 42 | 0.05% |
|
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 36 | 0.05% |
|
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 1 577 | 2.00% |
|
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 110 | 0.14% |
|
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 87 | 0.11% |
|
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 70 | 0.09% |
|
28 | ГЕРБ-СДС | 23 021 | 29.23% |
|
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 13 544 | 17.20% |
|
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 74 | 0.09% |
|
– | Не подкрепям никого | 1 008 | |
Няма коментари!
Все още няма коментари.