Четири са новите случаи на коронавирус в областта, съобщиха от Единния информационен портал. През вчерашния ден в страната са били новодиагностицирани общо 241 души, като са направени 5853 теста. 562-ма души са настанени в интензивни отделения в страната, а починалите са 27.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 18127 | – |
Бургас | 26918 | 16 |
Варна | 30628 | 30 |
Велико Търново | 9317 | 21 |
Видин | 2781 | 4 |
Враца | 9985 | 5 |
Габрово | 6576 | 13 |
Добрич | 7695 | 2 |
Кърджали | 4386 | – |
Кюстендил | 8809 | 3 |
Ловеч | 5519 | 3 |
Монтана | 6098 | 1 |
Пазарджик | 11036 | 4 |
Перник | 7868 | 4 |
Плевен | 12992 | 4 |
Пловдив | 35742 | 5 |
Разград | 3699 | 4 |
Русе | 13778 | 10 |
Силистра | 5832 | 2 |
Сливен | 10201 | 8 |
Смолян | 4669 | 2 |
София | 13151 | 17 |
София (столица) | 107364 | 66 |
Стара Загора | 17315 | 6 |
Търговище | 3824 | 4 |
Хасково | 9649 | 5 |
Шумен | 9563 | 2 |
Ямбол | 6680 | – |
ОБЩО | 410202 | 241 |
Поставени ваксини по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза | ||
---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | |||
Благоевград | 29250 | 82 | 34 | 104 | 8969 |
Бургас | 55031 | 87 | 107 | 14 | 17395 |
Варна | 57078 | 279 | 41 | 28 | 17251 |
Велико Търново | 22524 | 35 | 10 | 7 | 5883 |
Видин | 8935 | – | – | – | 2976 |
Враца | 19136 | 18 | 10 | 45 | 7090 |
Габрово | 16009 | 12 | 1 | 3 | 4977 |
Добрич | 14997 | 138 | – | 31 | 4440 |
Кърджали | 16301 | 169 | 11 | 13 | 4853 |
Кюстендил | 16322 | 118 | – | 11 | 5106 |
Ловеч | 13169 | 6 | 19 | 17 | 4795 |
Монтана | 12172 | 1 | 8 | 6 | 4104 |
Пазарджик | 25604 | 51 | 22 | 4 | 8013 |
Перник | 17136 | 65 | 25 | 3 | 5856 |
Плевен | 36859 | 29 | – | 64 | 13363 |
Пловдив | 76004 | 531 | 38 | 50 | 21014 |
Разград | 12551 | – | – | – | 4103 |
Русе | 23561 | 6 | 1 | 81 | 7108 |
Силистра | 10407 | 42 | 22 | 40 | 3498 |
Сливен | 17595 | 24 | – | 52 | 5524 |
Смолян | 12938 | – | – | – | 4595 |
София | 32668 | 238 | 21 | 87 | 8861 |
София (столица) | 288757 | 1354 | 368 | 633 | 88976 |
Стара Загора | 31436 | 6 | – | – | 9858 |
Търговище | 12316 | 86 | 33 | 1 | 4123 |
Хасково | 26071 | 36 | – | 102 | 8624 |
Шумен | 17899 | 37 | – | 28 | 5443 |
Ямбол | 15338 | – | – | – | 5198 |
ОБЩО | 938064 | 3450 | 771 | 1424 | 291996 |
* Притежател на разрешението за употреба – BioNTech Manufacturing GmbH
** COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба – AstraZeneca AB.
***COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба – Moderna Biotech Spain, S.L.
Няма коментари!
Все още няма коментари.