Обобщени данни от избор на народни представители
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 23 | 0.13% |
2 | ПП СВОБОДА | 29 | 0.17% |
3 | Български национален съюз – НД | 38 | 0.22% |
4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 2 856 | 16.45% |
5 | ГЕРБ-СДС | 4 559 | 26.26% |
6 | ПП АТАКА | 119 | 0.69% |
7 | Движение за права и свободи – ДПС | 482 | 2.78% |
8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 703 | 4.05% |
9 | ПП МИР | 21 | 0.12% |
10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 28 | 0.16% |
11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 458 | 2.64% |
13 | БРИГАДА | 13 | 0.07% |
14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 29 | 0.17% |
15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 393 | 2.26% |
16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 490 | 2.82% |
17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 86 | 0.50% |
18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 26 | 0.15% |
19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК) | 62 | 0.36% |
20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 22 | 0.13% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 119 | 0.69% |
22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 5 170 | 29.78% |
23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1 636 | 9.42% |
– | Не подкрепям никого | 232 |
В община Септември: БСП измести ДПС в ромските махали
Първи са ГЕРБ с 2013 гласа. Втори ИТН(Слави Трифонов) с 1662. Трети БСП – 1537 гласа. Общо 6835 човека гласуваха в населените места от общината, а 31,73% е приблизителната избирателна активност. Прави впечатление, че след репресивните акции на служебното правителство и МВР, печеливши са само БСП, които видно от изборните протоколи спрямо тези от изборите преди три месеца, провели се на 04.04.2021 г. изместиха ДПС от ромските квартали. За останалите партии, коалиции и кои ще са бъдещите народни представители от нашия избирателен район ще стане известно най-рано утре следобед. Приблизителните преференции за Стефан Мирев(ГЕРБ) в община Септемвли са 1000, а за Петя Цанкова(БСП) в общината са 850.
Няма коментари!
Все още няма коментари.