На 21 май източноправославната църква почита паметта на Св. Константин и Елена, неговата майка. Флавий Валерий Аврелий Константин е римският император, който слага край на преследването на християните в Римската империя, издавайки Миланския едикт. През 330-та година той провъзгласява официално своето решение да превърне Византион в новата столица на империята, която е преименувана на Константинопол /в превод от гръцки – Градът на Константин/. Решението му е почитано близо 1000 години след неговата смърт, през които градът остава столица на Византийската империя.
Свети Константин и Елена е един от магическите празници в народния ни календар, който съчетава почитта към християнските светци и езическия поклон пред огнените божества. Той е свързан с култа към слънцето и летния огън, както и с преклонението пред небесната светлина. Легендите разказват как нашите предци са притежавали способността да общуват с други светове и с техните божества, за да молят за закрила, милост, здраве, късмет, плодородие, благополучие и други.
21 май е свързан и с Дионисиевите мистерии, които почитат възраждането на природата, огнените танци на нестинарите, магическите пророчества и лечебна сила.
Името Константин в превод от гръцки език означава постоянен и търпелив, а името Елена – светлина, сияние, ореол, а също и избраница.
На 21 май имен ден празнуват: Константин, Елена, Елка, Еленко, Лена, Ленка, Ленко, Еленица, Костадин, Костадинка, Къна, Куна, Коста, Кочо, Койчо, Деница, Динко, Траяна.
Светите равноапостоли са приети за закрилници на Пазарджик и днес празникът на града започна с тържествена литургия в едноименната църква в кв. Чиксалън.
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК | Елена | Ели | Елица | Елеонора | Еленко | Динко | Динка | Костадина | Константина | Константин | Костадин | Костадинка | Общо | |
Пазарджик | 958 | 97 | 55 | 101 | 8 | 28 | 21 | 10 | 10 | 100 | 396 | 90 | 1874 | |
Алеко Константиново | 49 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 75 | |
Априлци | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
Братаница | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 45 | |
Величково | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
Гелеменово | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | |
Главиница | 37 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 54 | |
Говедаре | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | |
Дебращица | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
Добровница | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 32 | |
Драгор | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 37 | |
Звъничево | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 37 | |
Ивайло | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 57 | |
Крали Марко | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
Ляхово | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
Мало Конаре | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 9 | 78 | |
Мирянци | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
Мокрище | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 31 | |
Овчеполци | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 24 | |
Огняново | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 46 | |
Паталеница | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 28 | |
Пищигово | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 19 | |
Росен | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Сарая | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 34 | |
Сбор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Синитово | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | 67 | |
Тополи дол | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Хаджиево | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | |
Цар Асен | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Црънча | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | |
Черногорово | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 41 | |
Юнаците | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | |
ОБЩО | 1426 | 130 | 55 | 112 | 14 | 40 | 26 | 17 | 11 | 125 | 625 | 163 | 2744 |
Няма коментари!
Все още няма коментари.