Данни към 00:00 на 28.10.2024 г. при обработени 27.67% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
18 | ГЕРБ-СДС | 3858 | 24.22% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2750 | 17.28% |
26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 2123 | 13.33% |
8 | ДПС-Ново начало | 1402 | 8.80% |
28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 1510 | 9.48% |
7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1381 |
8.67% |
17 | ПП МЕЧ | 1201 | 7.54% |
4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 680 | 4.27% |
22 | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС) | 195 | 1.22% |
13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 123 | 0,77% |
16 | |||
Няма коментари!
Все още няма коментари.