44 са новите случаи на коронавирус в областта, съобщиха от Единния информационен портал. През вчерашния ден в областта са били направени 109 теста. Под карантина за деня са били поставени 36 човека, а в областта карантинираните са общо 947 души. От новозаразените има един учител и един ученик, сочат данните на РЗИ – Пазарджик.
В страната броят на заразените е скочил спрямо вчерашния ден и те са 1822-ма. Нараства и броят на хоспитализираните те са 370. Скок има и в броя на починалите, за вчерашния ден са 53-ма души.
Потвърдени случаи по области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 12059 | 78 |
| Бургас | 14868 | 194 |
| Варна | 17516 | 112 |
| Велико Търново | 5224 | 22 |
| Видин | 1756 | 5 |
| Враца | 5795 | 69 |
| Габрово | 4527 | 11 |
| Добрич | 4100 | 19 |
| Кърджали | 2370 | 15 |
| Кюстендил | 5954 | 41 |
| Ловеч | 2819 | 27 |
| Монтана | 3456 | 20 |
| Пазарджик | 6866 | 44 |
| Перник | 4545 | 36 |
| Плевен | 7540 | 103 |
| Пловдив | 22253 | 139 |
| Разград | 2393 | 1 |
| Русе | 8252 | 27 |
| Силистра | 2984 | 28 |
| Сливен | 6515 | 65 |
| Смолян | 2403 | 21 |
| София | 6885 | 50 |
| София (столица) | 64725 | 503 |
| Стара Загора | 10508 | 55 |
| Търговище | 2364 | – |
| Хасково | 5516 | 57 |
| Шумен | 5553 | 51 |
| Ямбол | 4200 | 29 |
| ОБЩО | 243946 | 1822 |
Данни за лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 1379240 | 7225 |
| Бърз тест за антигени | 261333 | 5420 |
| ОБЩО | 1640573 | 12645 |
Потвърдени случаи според тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 224741 | 1195 |
| Чрез бърз тест за антигени | 19205 | 627 |
| ОБЩО | 243946 | 1822 |
Поставени ваксини по области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | AstraZeneca** | Moderna*** | |||
| Благоевград | 5348 | 90 | 774 | – | 924 |
| Бургас | 11462 | 539 | 976 | – | 2081 |
| Варна | 12954 | 568 | 721 | – | 2712 |
| Велико Търново | 5028 | 255 | 678 | – | 1000 |
| Видин | 1743 | 30 | 220 | – | 317 |
| Враца | 3271 | 37 | 384 | – | 527 |
| Габрово | 3551 | 220 | 280 | – | 705 |
| Добрич | 2858 | 30 | 167 | – | 513 |
| Кърджали | 2704 | 36 | 131 | – | 376 |
| Кюстендил | 2979 | 99 | 205 | 10 | 484 |
| Ловеч | 2414 | 139 | 183 | – | 654 |
| Монтана | 2377 | 6 | 285 | – | 425 |
| Пазарджик | 5602 | 149 | 346 | – | 1112 |
| Перник | 2829 | 141 | 180 | – | 391 |
| Плевен | 6934 | 185 | 794 | – | 1517 |
| Пловдив | 15790 | 302 | 920 | – | 3606 |
| Разград | 2696 | – | 400 | – | 388 |
| Русе | 5097 | 254 | 293 | – | 1096 |
| Силистра | 2515 | 96 | 254 | – | 465 |
| Сливен | 3099 | – | 554 | – | 503 |
| Смолян | 2569 | 30 | 264 | – | 374 |
| София | 6204 | 144 | 404 | – | 1013 |
| София (столица) | 60141 | 628 | 3825 | 597 | 10254 |
| Стара Загора | 5664 | 308 | 345 | – | 1255 |
| Търговище | 2275 | 119 | 195 | – | 374 |
| Хасково | 3831 | 102 | 350 | 10 | 650 |
| Шумен | 3789 | 178 | 233 | – | 608 |
| Ямбол | 2788 | 74 | 313 | – | 395 |
| ОБЩО | 188512 | 4759 | 14674 | 617 | 34719 |














