89 са новите случаи на коронавирус в областта сочат данните на Единния информационен портал.
Ежедневна информация за COVID-19
| 02.03.2021 г. | Бр. |
| Изпратени проби за деня/ по данни подадени в РЗИ Пазарджик от ЛЗ | 127 |
| Лица под карантина за деня | 61 |
| Общ брой лица под карантина | 1180 |
| Училищен персонал положителен за COVID-19 | 1 |
| Ученици положителни за COVID-19 | 0 |
2403 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица у нас през последното денонощие. Това показват данните от Националната информационна система. Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва:
Потвърдени случаи по области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 12405 | 104 |
| Бургас | 15442 | 63 |
| Варна | 17918 | 110 |
| Велико Търново | 5400 | 62 |
| Видин | 1783 | 11 |
| Враца | 6084 | 98 |
| Габрово | 4631 | 25 |
| Добрич | 4200 | 30 |
| Кърджали | 2443 | 25 |
| Кюстендил | 6170 | 50 |
| Ловеч | 2923 | 28 |
| Монтана | 3569 | 49 |
| Пазарджик | 7100 | 89 |
| Перник | 4709 | 60 |
| Плевен | 8007 | 129 |
| Пловдив | 22874 | 187 |
| Разград | 2432 | 11 |
| Русе | 8393 | 48 |
| Силистра | 3095 | 31 |
| Сливен | 6733 | 56 |
| Смолян | 2508 | 30 |
| София | 7165 | 106 |
| София (столица) | 67010 | 737 |
| Стара Загора | 10770 | 87 |
| Търговище | 2386 | 5 |
| Хасково | 5764 | 75 |
| Шумен | 5811 | 72 |
| Ямбол | 4304 | 25 |
| ОБЩО | 252029 | 2403 |
Данни за лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 1410422 | 8233 |
| Бърз тест за антигени | 285525 | 6330 |
| ОБЩО | 1695947 | 14563 |
Потвърдени случаи според тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 229349 | 1499 |
| Чрез бърз тест за антигени | 22680 | 904 |
| ОБЩО | 252029 | 2403 |














