87 са новодиагностицираните с коронавирус в областта, съобщиха от Единния информационен портал.
Ежедневна информация за COVID-19
| 09.03.2021 г. | Бр. |
| Изпратени проби за деня/ по данни подадени в РЗИ Пазарджик от лечебни заведения | 130 |
| Лица под карантина за деня | 61 |
| Общ брой лица под карантина | 1629 |
| Училищен персонал положителен за COVID-19 | 0 |
| Ученици положителни за COVID-19 | 4 |
3502 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица у нас през изминалите 24 часа. От тях 2332 са установени с PCR, а 1170 – с бързи антигенни тестове.
17 193 са общо тестовете, направени през последното денонощие. Това сочат данните в Националната информационна система. Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва:
Потвърдени случаи по области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 12923 | 126 |
| Бургас | 16924 | 441 |
| Варна | 18836 | 272 |
| Велико Търново | 5714 | 70 |
| Видин | 1834 | 16 |
| Враца | 6529 | 114 |
| Габрово | 4805 | 50 |
| Добрич | 4395 | 37 |
| Кърджали | 2552 | 27 |
| Кюстендил | 6467 | 49 |
| Ловеч | 3102 | 35 |
| Монтана | 3752 | 49 |
| Пазарджик | 7553 | 87 |
| Перник | 4979 | 64 |
| Плевен | 8734 | 142 |
| Пловдив | 23925 | 217 |
| Разград | 2511 | 8 |
| Русе | 8712 | 72 |
| Силистра | 3350 | 52 |
| Сливен | 7114 | 99 |
| Смолян | 2691 | 50 |
| София | 7686 | 147 |
| София (столица) | 70981 | 882 |
| Стара Загора | 11278 | 145 |
| Търговище | 2422 | 7 |
| Хасково | 6187 | 102 |
| Шумен | 6308 | 79 |
| Ямбол | 4541 | 63 |
| ОБЩО | 266805 | 3502 |
Случаите на новия коронавирус, потвърдени у нас към момента, са общо 266 805. От тях активни са 38 385 случая. Излекувани са вече 217 518 лица, от които 3403 са регистрирани през изминалото денонощие. В лечебни заведения за болнична помощ се намират общо 6017 пациенти с доказан COVID-19. 497 от тях са настанени в интензивни структури.
10 902 са починалите лица, при които е бил потвърден COVID-19. 138 нови случая са регистрирани през изминалото денонощие.
Поставените у нас дози от ваксините срещу коронавирусна инфекция са общо 302 151, 8 019 от които са поставени през последното денонощие.
Поставени ваксини по области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | AstraZeneca** | Moderna*** | |||
| Благоевград | 9119 | 10 | 126 | – | 1227 |
| Бургас | 17430 | 4 | 294 | – | 2960 |
| Варна | 20553 | 367 | 342 | – | 4521 |
| Велико Търново | 8910 | 1 | 195 | – | 1328 |
| Видин | 3274 | 36 | 10 | – | 509 |
| Враца | 5851 | 60 | 166 | – | 709 |
| Габрово | 5536 | 12 | 63 | – | 939 |
| Добрич | 5009 | 36 | 46 | – | 972 |
| Кърджали | 4886 | 90 | 89 | – | 572 |
| Кюстендил | 4904 | 54 | 50 | – | 671 |
| Ловеч | 4374 | 35 | 138 | – | 881 |
| Монтана | 4414 | 47 | 29 | – | 570 |
| Пазарджик | 8965 | 28 | 21 | – | 1553 |
| Перник | 4607 | 60 | 142 | – | 612 |
| Плевен | 11120 | 97 | 146 | – | 2065 |
| Пловдив | 24594 | 93 | 704 | – | 5163 |
| Разград | 4250 | – | 24 | – | 622 |
| Русе | 7908 | 124 | 108 | – | 1687 |
| Силистра | 4121 | 24 | 88 | – | 712 |
| Сливен | 6033 | 66 | 80 | – | 775 |
| Смолян | 4388 | 66 | 50 | – | 528 |
| София | 9327 | 12 | 97 | – | 1522 |
| София (столица) | 89801 | 1119 | 1212 | 472 | 15163 |
| Стара Загора | 10158 | 93 | 310 | – | 1855 |
| Търговище | 4197 | 90 | 47 | – | 648 |
| Хасково | 7672 | – | 136 | – | 959 |
| Шумен | 5990 | 30 | 73 | – | 1218 |
| Ямбол | 4760 | 29 | 78 | – | 703 |
| ОБЩО | 302151 | 2683 | 4864 | 472 | 51644 |














