60 са новите случаи на коронавирус в областта, съобщиха от Единния информационен портал. В страната случаите са 2 434, те са установени след проверката на 15 952 теста.
Поставените в нашата област ваксини са 17 790, сочи още справката, а преболедувалите вируса от началото на пандемията са 10 474 души.
780 са настанените в интензивни отделения, а смъртните случаи са отново рекордно много – 217 са те за изтеклото денонощие.
Потвърдени случаи по области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 17336 | 102 |
| Бургас | 25571 | 37 |
| Варна | 28729 | 167 |
| Велико Търново | 8622 | 100 |
| Видин | 2544 | 25 |
| Враца | 9562 | 27 |
| Габрово | 6168 | 26 |
| Добрич | 7105 | 64 |
| Кърджали | 4074 | 50 |
| Кюстендил | 8474 | 47 |
| Ловеч | 5098 | 56 |
| Монтана | 5658 | 74 |
| Пазарджик | 10474 | 60 |
| Перник | 7408 | 33 |
| Плевен | 12557 | 52 |
| Пловдив | 33705 | 264 |
| Разград | 3484 | 26 |
| Русе | 12898 | 125 |
| Силистра | 5554 | 47 |
| Сливен | 9731 | 45 |
| Смолян | 4386 | 36 |
| София | 12309 | 77 |
| София (столица) | 102846 | 522 |
| Стара Загора | 16327 | 186 |
| Търговище | 3463 | 28 |
| Хасково | 9203 | 59 |
| Шумен | 9159 | 70 |
| Ямбол | 6370 | 29 |
| ОБЩО | 388815 | 2434 |
Поставени ваксини по области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | AstraZeneca** | Moderna*** | |||
| Благоевград | 19286 | 31 | 39 | 54 | 3645 |
| Бургас | 36388 | 107 | 15 | 63 | 6685 |
| Варна | 39478 | 291 | 25 | 41 | 10213 |
| Велико Търново | 16822 | 82 | – | 13 | 3079 |
| Видин | 6519 | 18 | 5 | 38 | 1194 |
| Враца | 13539 | 195 | 4 | 29 | 2926 |
| Габрово | 11368 | 69 | 2 | – | 2435 |
| Добрич | 10280 | 70 | – | 33 | 2152 |
| Кърджали | 10045 | 123 | – | 22 | 1737 |
| Кюстендил | 10437 | 66 | 7 | 11 | 2071 |
| Ловеч | 9602 | 38 | 14 | – | 1826 |
| Монтана | 8686 | 60 | – | 11 | 1646 |
| Пазарджик | 17790 | 94 | 2 | – | 3170 |
| Перник | 11801 | 205 | 15 | – | 2737 |
| Плевен | 25012 | 76 | 57 | 35 | 4922 |
| Пловдив | 49719 | 456 | 110 | 20 | 8893 |
| Разград | 8824 | 27 | – | – | 1842 |
| Русе | 16568 | 66 | – | 10 | 3348 |
| Силистра | 7292 | 6 | – | 11 | 1537 |
| Сливен | 11511 | 42 | – | – | 2040 |
| Смолян | 8547 | 41 | – | – | 1371 |
| София | 20208 | 49 | 29 | 60 | 3302 |
| София (столица) | 203603 | 2304 | 529 | 416 | 43566 |
| Стара Загора | 21192 | 90 | 10 | 5 | 3667 |
| Търговище | 8934 | 79 | – | 40 | 2148 |
| Хасково | 18130 | 126 | – | 142 | 3615 |
| Шумен | 12772 | 171 | 2 | 11 | 2707 |
| Ямбол | 11133 | 127 | 5 | – | 2595 |
| ОБЩО | 645486 | 5109 | 870 | 1065 | 131069 |














