61 са новодиагностицираните с коронавирус в областта в първия ден на тази седмица, сочат данните на Единния информационен портал.
За страната случаите са 1759, те са констатирани на базата на 14 023 теста. 724 са настанените в интензивни отделения на болниците. 194 са починалите в резултат на заразата.
Потвърдени случаи по области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 17697 | 81 |
| Бургас | 26206 | 25 |
| Варна | 29605 | 136 |
| Велико Търново | 8946 | 83 |
| Видин | 2650 | 17 |
| Враца | 9779 | 37 |
| Габрово | 6348 | 30 |
| Добрич | 7431 | 54 |
| Кърджали | 4245 | 19 |
| Кюстендил | 8639 | 38 |
| Ловеч | 5297 | 35 |
| Монтана | 5846 | 56 |
| Пазарджик | 10778 | 61 |
| Перник | 7632 | 25 |
| Плевен | 12783 | 38 |
| Пловдив | 34747 | 174 |
| Разград | 3580 | 15 |
| Русе | 13343 | 105 |
| Силистра | 5690 | 24 |
| Сливен | 9933 | 33 |
| Смолян | 4517 | 27 |
| София | 12731 | 54 |
| София (столица) | 105103 | 338 |
| Стара Загора | 16807 | 120 |
| Търговище | 3629 | 19 |
| Хасково | 9428 | 41 |
| Шумен | 9356 | 49 |
| Ямбол | 6513 | 25 |
| ОБЩО | 399259 | 1759 |
Потвърдени случаи за медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 3795 |
| Медицински сестри | 4430 |
| Санитари | 2161 |
| Фелдшери | 280 |
| Други | 2420 |
| ОБЩО | 13086 |
Поставени ваксини по области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | |||
| Благоевград | 22091 | 31 | 38 | 86 | 4772 |
| Бургас | 40950 | 156 | 62 | 246 | 8112 |
| Варна | 44111 | 425 | 215 | 32 | 11023 |
| Велико Търново | 19158 | 241 | 44 | 42 | 4027 |
| Видин | 7068 | 30 | – | – | 1474 |
| Враца | 15916 | 208 | 20 | 57 | 4696 |
| Габрово | 13321 | 95 | 70 | 14 | 3226 |
| Добрич | 11829 | 120 | 32 | 6 | 2693 |
| Кърджали | 11472 | 86 | 40 | 67 | 2302 |
| Кюстендил | 12079 | 88 | 45 | 3 | 2807 |
| Ловеч | 10986 | 115 | 21 | – | 2913 |
| Монтана | 9589 | 36 | 38 | – | 2119 |
| Пазарджик | 19500 | 31 | 46 | 106 | 3868 |
| Перник | 13589 | 137 | 72 | 33 | 3283 |
| Плевен | 29561 | 147 | 348 | – | 7798 |
| Пловдив | 57165 | 447 | 373 | 191 | 11463 |
| Разград | 9723 | 6 | – | – | 2470 |
| Русе | 18247 | 162 | 77 | 6 | 3967 |
| Силистра | 7986 | 30 | 22 | – | 1770 |
| Сливен | 13545 | 12 | 82 | – | 2935 |
| Смолян | 9770 | 21 | 22 | 44 | 1967 |
| София | 23284 | 171 | 69 | 110 | 4223 |
| София (столица) | 232436 | 2369 | 915 | 1098 | 58328 |
| Стара Загора | 23931 | 101 | 180 | 16 | 4570 |
| Търговище | 10090 | 84 | 22 | 19 | 2570 |
| Хасково | 20108 | 90 | 10 | – | 4163 |
| Шумен | 14275 | 176 | 55 | – | 3225 |
| Ямбол | 12370 | 155 | 31 | 15 | 3104 |
| ОБЩО | 734150 | 5770 | 2949 | 2191 | 169868 |














