16 са новодиагностицираните с коронавирус в областта, сочат данните на Единния информационен портал.
През вчерашния ден РЗИ
информира за 5 положителни проби през последното денонощие за COVID-19. Няма хоспитализирани.
Новоткритите са: четирима мъже от село Драгор – 1, село Хаджиево – 1, град Пазарджик – 2 и една жена от село Главиница. На възраст са от 58 до 81 години.
Починали са:
- Мъж на 85 години от град Велинград със захарен диабет и сърдечно заболяване.
- Жена на 72 години от село Гелеменово със захарен диабет и сърдечно заболяване.
- Жена на 72 години от град Стрелча със сърдечно заболяване.
На Великден
РЗИ Пазарджик информира за 14 положителни проби през последното денонощие за COVID-19. Хоспитализирани са 3: в МБАЛ „Пазарджик“ – 2 и в МБАЛ „Проф. Д. Ранев“ – Пещера – 1. Разпределени по пол новозаразените са: 9 жени и 5 мъже, на възраст от 14 до 84 години.
Новооткритите са от следните населени места: град Белово – 1, село Боримечково – 1, село Величково – 1, село Ветрен дол – 1, село Ивайло – 1, град Пазарджик – 2, град Панагюрище – 2, град Пещера – 1, град Септември – 1, село Синитово – 1, град Стрелча – 1, село Хаджиево – 1.
Починали са:
- Жена на 80 години от град Панагюрище с хронично белодробно заболяване.
- Мъж на 82 години от село Овчеполци със сърдечно заболяване.
- Мъж на 77 години от град Панагюрище със захарен диабет.
Данните от днес сочат леко повишаване на новозаразените. 22465 са ваксинираните жители на областта.
Потвърдени случаи по области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 17942 | 11 |
| Бургас | 26663 | 43 |
| Варна | 30221 | 33 |
| Велико Търново | 9144 | 19 |
| Видин | 2736 | 16 |
| Враца | 9897 | 12 |
| Габрово | 6469 | 14 |
| Добрич | 7596 | 8 |
| Кърджали | 4340 | 6 |
| Кюстендил | 8730 | 16 |
| Ловеч | 5403 | 9 |
| Монтана | 5972 | 13 |
| Пазарджик | 10939 | 16 |
| Перник | 7804 | 16 |
| Плевен | 12901 | 12 |
| Пловдив | 35314 | 38 |
| Разград | 3654 | 6 |
| Русе | 13598 | 19 |
| Силистра | 5775 | 11 |
| Сливен | 10084 | 18 |
| Смолян | 4610 | 9 |
| София | 12993 | 19 |
| София (столица) | 106545 | 206 |
| Стара Загора | 17100 | 23 |
| Търговище | 3750 | 17 |
| Хасково | 9561 | 1 |
| Шумен | 9475 | 6 |
| Ямбол | 6609 | 14 |
| ОБЩО | 405825 | 631 |
Поставени ваксини по области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | |||
| Благоевград | 24893 | 71 | – | 75 | 5772 |
| Бургас | 46737 | 192 | 74 | 111 | 11309 |
| Варна | 50223 | 411 | 79 | 43 | 13050 |
| Велико Търново | 20850 | 8 | – | – | 4629 |
| Видин | 7721 | – | – | – | 1939 |
| Враца | 17361 | 12 | – | 3 | 5629 |
| Габрово | 14778 | 42 | – | – | 4014 |
| Добрич | 13439 | 37 | 33 | 3 | 3549 |
| Кърджали | 13838 | 206 | 11 | 86 | 3397 |
| Кюстендил | 13953 | 168 | – | 10 | 3651 |
| Ловеч | 12346 | – | – | – | 4036 |
| Монтана | 10405 | 66 | – | 35 | 2665 |
| Пазарджик | 22465 | 156 | – | 64 | 5589 |
| Перник | 15387 | 68 | – | – | 4498 |
| Плевен | 33520 | 209 | 54 | 79 | 10390 |
| Пловдив | 66620 | 760 | 22 | 140 | 15616 |
| Разград | 11172 | 2 | – | – | 3210 |
| Русе | 20639 | 36 | – | 67 | 4936 |
| Силистра | 8697 | 23 | – | – | 2151 |
| Сливен | 15332 | – | 22 | 36 | 3530 |
| Смолян | 11369 | 53 | 10 | 15 | 3189 |
| София | 27895 | 451 | – | 197 | 6066 |
| София (столица) | 262687 | 2660 | 117 | 835 | 73138 |
| Стара Загора | 28024 | 217 | 311 | 156 | 7301 |
| Търговище | 11180 | 59 | 10 | 15 | 3145 |
| Хасково | 22402 | 90 | – | 41 | 5673 |
| Шумен | 15986 | 83 | 7 | 12 | 3999 |
| Ямбол | 13591 | 20 | – | 14 | 3762 |
| ОБЩО | 833510 | 6100 | 750 | 2037 | 219833 |
* Притежател на разрешението за употреба – BioNTech Manufacturing GmbH
** COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба – AstraZeneca AB.
***COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба – Moderna Biotech Spain, S.L.














