Данни към 14:00 на 13.07.2021 г. при обработени 99.23% СИК протоколи
Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 59 440 | 35.56% |
| 23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 31 025 | 18.56% |
| 7 | Движение за права и свободи – ДПС | 29 553 | 17.68% |
| 5 | ГЕРБ-СДС | 15 078 | 9.02% |
| 11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 10 403 | 6.22% |
| 8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 6 103 | 3.65% |
| 4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 5 931 | 3.55% |
| 15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 4 425 | 2.65% |
| 16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 1 718 | 1.03% |
| – | Не подкрепям никого | 1 469 | |
| 17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 620 | 0.37% |
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 320 | 0.19% |
| 6 | ПП АТАКА | 312 | 0.19% |
| 2 | ПП СВОБОДА | 311 | 0.19% |
| 19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК | 295 | 0.18% |
| 18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 280 | 0.17% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 266 | 0.16% |
| 1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 260 | 0.16% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 205 | 0.12% |
| 14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 190 | 0.11% |
| 10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 189 | 0.11% |
| 9 | ПП МИР | 140 | 0.08% |
| 13 | БРИГАДА | 64 | 0.04% |
| 12 | ПП ПОДЕМ | 34 | 0.02% |














