451 са новите случаи на коронавиус, потвърдени при направени 7695 теста. Положителните проби са 5,8%, а общият брой регистрирани с COVID-19 е 451 599, показват данните в Единния информационен портал.
Най-много новозаразени са отчетени в столицата – 66 и в областите Варна – 64, Бургас – 36, Пловдив – 33, Русе – 30, Благоевград – 27 и Сливен – 26.
Активните случаи са 28 512. На болнично лечение са 3451 пациенти, 298 от тях са в интензивно отделение.
Още 158 души са оздравели от болестта, а излекуваните до момента са 404 356.
Броят на починалите с COVID-19 нарасна с още 26 души, жертвите на вируса вече са 18 731.
През последното денонощие са поставени 2540 ваксини. Със завършен имунизационен цикъл са 1 156 729 души.
Потвърдени случаи по области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 19748 | 27 |
| Бургас | 30156 | 36 |
| Варна | 33817 | 64 |
| Велико Търново | 11060 | 21 |
| Видин | 3213 | 1 |
| Враца | 10576 | 5 |
| Габрово | 7240 | 8 |
| Добрич | 8526 | 14 |
| Кърджали | 4978 | 3 |
| Кюстендил | 9316 | – |
| Ловеч | 6136 | 16 |
| Монтана | 6751 | 2 |
| Пазарджик | 12515 | 14 |
| Перник | 8521 | 7 |
| Плевен | 13913 | 7 |
| Пловдив | 40098 | 33 |
| Разград | 4111 | 11 |
| Русе | 15357 | 30 |
| Силистра | 6408 | 7 |
| Сливен | 11031 | 26 |
| Смолян | 5202 | 8 |
| София | 14365 | 15 |
| София (столица) | 115808 | 66 |
| Стара Загора | 19278 | 20 |
| Търговище | 4727 | 4 |
| Хасково | 10894 | 3 |
| Шумен | 10428 | 2 |
| Ямбол | 7426 | 1 |
| ОБЩО | 451599 | 451 |














