5863 нови заразени с COVID-19 отчитат здравните власти. Направените изследвания са близо 45 хил, което означава,че процентът на положителните проби е 13.1 на сто. Излекуваните за последното едно денонощие са 2587.
Броят на починалите пациенти се запазва много висок – 145 души са изгубили битката с вируса. Засилва се и натискът върху здравната система, 8149 пациенти са настанени в COVID отделенията на страната, като 696 от тях са в тежко състяние.
По последни данни, на база изминалите 14 дни, заболеваемостта у нас е 909 души на 100 000 население, а активните случаи на вируса са над 105 хиляди.
Потвърдени случаи по области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 27130 | 279 |
| Бургас | 38021 | 419 |
| Варна | 46977 | 496 |
| Велико Търново | 16163 | 104 |
| Видин | 5742 | 101 |
| Враца | 13989 | 135 |
| Габрово | 10649 | 126 |
| Добрич | 11758 | 103 |
| Кърджали | 6183 | 47 |
| Кюстендил | 12589 | 115 |
| Ловеч | 8625 | 57 |
| Монтана | 10946 | 141 |
| Пазарджик | 16608 | 201 |
| Перник | 12300 | 162 |
| Плевен | 17442 | 153 |
| Пловдив | 54679 | 572 |
| Разград | 6205 | 80 |
| Русе | 19716 | 143 |
| Силистра | 8399 | 66 |
| Сливен | 15387 | 129 |
| Смолян | 6734 | 44 |
| София | 20528 | 216 |
| София (столица) | 155884 | 1287 |
| Стара Загора | 26966 | 240 |
| Търговище | 6921 | 45 |
| Хасково | 14455 | 181 |
| Шумен | 13116 | 122 |
| Ямбол | 10250 | 99 |
| ОБЩО | 614362 | 5863 |














