През последното денонощие у нас са регистрирани 1610 нови случая на заразяване с коронавирус, става ясно от новите данни на Единния информационен портал. Общият брой на заразените у нас достигна 654 819. Активните случаи са 113 840. Излекуваните са общо 514 788. През последното денонощие са излекувани 897 души. През последното денонощие са починали 66 души, като общо починалите с COVID-19 са 26 191.
83,66 процента от заразените през последните 24 часа не са ваксинирани, а 90,91 процента от починалите за деня не са били ваксинирани. До момента са поставени 3 065 144 дози ваксини срещу коронавирус. 1 620 045 души са със завършен ваксинационен цикъл.
Потвърдени случаи по области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 29172 | 60 |
| Бургас | 40150 | 135 |
| Варна | 50373 | 178 |
| Велико Търново | 17155 | 25 |
| Видин | 6230 | 14 |
| Враца | 15253 | 39 |
| Габрово | 11436 | 16 |
| Добрич | 12531 | 24 |
| Кърджали | 6458 | 10 |
| Кюстендил | 13471 | 39 |
| Ловеч | 9321 | 27 |
| Монтана | 11871 | 19 |
| Пазарджик | 17739 | 41 |
| Перник | 13177 | 36 |
| Плевен | 18538 | 54 |
| Пловдив | 58480 | 124 |
| Разград | 6693 | 17 |
| Русе | 20798 | 21 |
| Силистра | 8812 | 10 |
| Сливен | 16096 | 41 |
| Смолян | 7054 | 8 |
| София | 22021 | 79 |
| София (столица) | 165804 | 428 |
| Стара Загора | 28773 | 75 |
| Търговище | 7278 | 15 |
| Хасково | 15480 | 37 |
| Шумен | 13854 | 17 |
| Ямбол | 10801 | 21 |
| ОБЩО | 654819 | 1610 |














